西南林業大學2019年山東本科招生計劃
2019-06-17 21:00:18網絡整理
西南林業大學2019年山東本科招生計劃
序號 | 省份 | 年份 | 備注 | 專業 | 學費(元) | 計劃(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 旅游管理 | 4000 | 1 |
2 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 電子商務 | 4000 | 2 |
3 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 公共事業管理 | 4000 | 2 |
4 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 工商管理 | 4000 | 2 |
5 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 園林 | 4500 | 1 |
6 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 林學 | 4500 | 2 |
7 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 植物保護 | 4500 | 1 |
8 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 園藝 | 4500 | 1 |
9 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 農學 | 4500 | 1 |
10 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 消防工程 | 4500 | 1 |
11 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 風景園林 | 4500 | 1 |
12 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 城鄉規劃 | 4500 | 1 |
13 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 建筑學 | 4500 | 1 |
14 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 食品科學與工程 | 4500 | 1 |
15 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 環境科學 | 4500 | 2 |
16 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 環境工程 | 4500 | 2 |
17 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 林產化工 | 4500 | 1 |
18 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 木材科學與工程 | 4500 | 4 |
19 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 森林工程 | 4500 | 2 |
20 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 交通運輸 | 4500 | 2 |
21 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 測繪工程 | 4500 | 1 |
22 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 給排水科學與工程 | 4500 | 2 |
23 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 1 |
24 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 電子信息工程 | 4500 | 2 |
25 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 高分子材料與工程 | 4500 | 1 |
26 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 材料科學與工程 | 4500 | 1 |
27 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 車輛工程 | 4500 | 2 |
28 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 機械電子工程 | 4500 | 2 |
29 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 機械設計制造及其自動化 | 4500 | 2 |
30 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 應用統計學 | 4500 | 1 |
31 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 生態學 | 4500 | 1 |
32 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 英語 | 3400 | 2 |
33 | 山東 | 2019 | 本科|理工|本科普通批| | 經濟學 | 4000 | 2 |
34 | 山東 | 2019 | 本科|體育(理)|本科普通批| | 體育教育 | 3400 | 3 |
35 | 山東 | 2019 | 本科|文史|本科普通批| | 旅游管理 | 4000 | 2 |
36 | 山東 | 2019 | 本科|文史|本科普通批| | 農林經濟管理 | 4000 | 1 |
37 | 山東 | 2019 | 本科|文史|本科普通批| | 財務管理 | 4000 | 1 |
38 | 山東 | 2019 | 本科|文史|本科普通批| | 會計學 | 4000 | 2 |
39 | 山東 | 2019 | 本科|文史|本科普通批| | 園林 | 4500 | 1 |
40 | 山東 | 2019 | 本科|文史|本科普通批| | 泰語 | 3400 | 1 |
41 | 山東 | 2019 | 本科|文史|本科普通批| | 英語 | 3400 | 1 |
42 | 山東 | 2019 | 本科|文史|本科普通批| | 漢語言文學 | 3400 | 2 |
43 | 山東 | 2019 | 本科|藝術(理)|本科提前批|承認統考成績 | 環境設計 | 10000 | 7 |
44 | 山東 | 2019 | 本科|藝術(文)|藝術本科批A段|承認統考成績 | 環境設計 | 10000 | 7 |
45 | 山東 | 2019 | 本科|藝術(文)|藝術本科批A段|承認統考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號