西南林業大學2019年浙江本科招生計劃
2019-06-17 20:53:26網絡整理
西南林業大學2019年浙江本科招生計劃
序號 | 省份 | 年份 | 備注 | 專業 | 學費(元) | 計劃(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 2019 | 本科|藝術(不分文理)|藝術類第一批|承認統考成績 | 環境設計 | 10000 | 6 |
2 | 浙江 | 2019 | 本科|藝術(不分文理)|藝術類第一批|承認統考成績 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 |
3 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 旅游管理 | 4000 | 1 |
4 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 工商管理 | 4000 | 2 |
5 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 信息管理與信息系統 | 4000 | 3 |
6 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 園林 | 4500 | 1 |
7 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 林學 | 4500 | 2 |
8 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 消防工程 | 4500 | 1 |
9 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 城鄉規劃 | 4500 | 2 |
10 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 環境科學 | 4500 | 1 |
11 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 環境工程 | 4500 | 1 |
12 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 木材科學與工程 | 4500 | 2 |
13 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 土木工程 | 4500 | 1 |
14 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
15 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 通信工程 | 4500 | 2 |
16 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 車輛工程 | 4500 | 2 |
17 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 人文地理與城鄉規劃 | 4500 | 3 |
18 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 法語 | 3400 | 2 |
19 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 英語 | 3400 | 2 |
20 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 法學 | 4000 | 1 |
21 | 浙江 | 2019 | 本科|綜合改革|普通類| | 經濟學 | 4000 | 1 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號