西南林業大學2019年福建本科招生計劃
2019-06-17 20:55:33網絡整理
西南林業大學2019年福建本科招生計劃
序號 | 省份 | 年份 | 備注 | 專業 | 學費(元) | 計劃(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 電子商務 | 4000 | 1 |
2 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 土地資源管理 | 4000 | 1 |
3 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 財務管理 | 4000 | 2 |
4 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 森林保護 | 4500 | 1 |
5 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 園林 | 4500 | 1 |
6 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 林學 | 4500 | 3 |
7 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 風景園林 | 4500 | 1 |
8 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 食品科學與工程 | 4500 | 1 |
9 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 木材科學與工程 | 4500 | 2 |
10 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 森林工程 | 4500 | 2 |
11 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 1 |
12 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 高分子材料與工程 | 4500 | 1 |
13 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 機械設計制造及其自動化 | 4500 | 2 |
14 | 福建 | 2019 | 本科|理工|本二批(文史、理工)| | 生態學 | 4500 | 1 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號