華南農業大學2024年貴州(物理類)普通類分專業錄取分數線
2025-03-29 16:24:45華南農業大學
華南農業大學2024年貴州(物理類)普通類分專業錄取分數線
科類 | 統計類型 | 專業 | 人數 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 最高分排名 |
物理類 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 1 | 596 | 9778 | 596 | 9778 | 596 | 9778 |
物理類 | 普通類 | 動物醫學(丁穎創新班) | 1 | 590 | 11400 | 590 | 11400 | 590 | 11400 |
物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 590 | 11400 | 590 | 11400 | 590 | 11400 |
物理類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 589 | 11666 | 589 | 11666 | 589 | 11666 |
物理類 | 普通類 | 電子科學與技術 | 1 | 587 | 12214 | 587 | 12214 | 587 | 12214 |
物理類 | 普通類 | 電子信息科學與技術 | 1 | 586 | 12503 | 586 | 12503 | 586 | 12503 |
物理類 | 普通類 | 機器人工程 | 1 | 580 | 14255 | 580 | 14255 | 580 | 14255 |
物理類 | 普通類 | 生物科學(生物學理科基地班) | 2 | 579 | 14554 | 584 | 13103 | 589 | 11666 |
物理類 | 普通類 | 農業機械化及其自動化 | 1 | 578 | 14860 | 578 | 14860 | 578 | 14860 |
物理類 | 普通類 | 動物醫學 | 2 | 577 | 15190 | 577.5 | 14860 | 578 | 14860 |
物理類 | 普通類 | 車輛工程 | 2 | 574 | 16088 | 574.5 | 15776 | 575 | 15776 |
物理類 | 普通類 | 信息管理與信息系統 | 2 | 571 | 17042 | 573.5 | 16088 | 576 | 15474 |
物理類 | 普通類 | 食品科學與工程 | 2 | 570 | 17424 | 571 | 17042 | 572 | 16704 |
物理類 | 普通類 | 動物科學(丁穎創新班) | 2 | 569 | 17745 | 576.5 | 15190 | 584 | 13103 |
物理類 | 普通類 | 應用化學 | 3 | 564 | 19398 | 570.67 | 17042 | 577 | 15190 |
物理類 | 普通類 | 材料科學與工程 | 2 | 564 | 19398 | 564 | 19398 | 564 | 19398 |
物理類 | 普通類 | 生物工程 | 1 | 564 | 19398 | 564 | 19398 | 564 | 19398 |
物理類 | 普通類 | 水利水電工程 | 4 | 562 | 20208 | 565 | 19066 | 571 | 17042 |
物理類 | 普通類 | 食品質量與安全 | 2 | 562 | 20208 | 564.5 | 19066 | 567 | 18446 |
物理類 | 普通類 | 動物藥學 | 2 | 561 | 20590 | 563 | 19827 | 565 | 19066 |
物理類 | 普通類 | 農學 | 6 | 559 | 21369 | 564.67 | 19066 | 572 | 16704 |
物理類 | 普通類 | 園林 | 1 | 559 | 21369 | 559 | 21369 | 559 | 21369 |
物理類 | 普通類 | 生態學 | 2 | 557 | 22162 | 559.5 | 20956 | 562 | 20208 |
物理類 | 普通類 | 蠶學 | 1 | 556 | 22590 | 556 | 22590 | 556 | 22590 |
物理類 | 普通類 | 植物保護(智慧植保) | 4 | 554 | 23362 | 557.25 | 22162 | 565 | 19066 |
物理類 | 普通類 | 林學(低碳林業) | 2 | 553 | 23786 | 554.5 | 22992 | 556 | 22590 |
物理類 | 普通類 | 環境工程 | 1 | 553 | 23786 | 553 | 23786 | 553 | 23786 |
物理類 | 普通類 | 農業資源與環境(低碳農業) | 3 | 551 | 24573 | 551.67 | 24193 | 553 | 23786 |
物理類 | 普通類 | 動物科學(溫氏班) | 4 | 550 | 25000 | 555.5 | 22590 | 571 | 17042 |
物理類 | 普通類 | 園藝 | 3 | 548 | 25856 | 550.67 | 24573 | 553 | 23786 |
物理類 | 普通類 | 植物保護 | 4 | 548 | 25856 | 551.25 | 24573 | 555 | 22992 |
物理類 | 普通類 | 茶學 | 2 | 548 | 25856 | 548.5 | 25417 | 549 | 25417 |
物理類 | 普通類 | 動物科學 | 4 | 547 | 26340 | 555.5 | 22590 | 559 | 21369 |
物理類 | 普通類 | 環境科學 | 1 | 547 | 26340 | 547 | 26340 | 547 | 26340 |
物理類 | 普通類 | 設施農業科學與工程 | 2 | 545 | 27197 | 549.5 | 25000 | 554 | 23362 |
物理類 | 普通類 | 包裝工程 | 2 | 543 | 28090 | 551.5 | 24193 | 560 | 20956 |
物理類 | 普通類 | 園藝(花卉) | 3 | 543 | 28090 | 551.33 | 24573 | 558 | 21758 |
物理類 | 普通類 | 家具設計與工程(索菲亞班) | 2 | 529 | 34916 | 537.5 | 30450 | 546 | 26772 |
物理類 | 普通類 | 土木工程 | 4 | 524 | 37537 | 538 | 30450 | 559 | 21369 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃