華南農業大學2024年四川(理工)普通類分專業錄取分數線
2025-03-29 16:23:17華南農業大學
華南農業大學2024年四川(理工)普通類分專業錄取分數線
科類 | 統計類型 | 專業 | 人數 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 最高分排名 |
理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 1 | 608 | 21383 | 608 | 21383 | 608 | 21383 |
理工 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 1 | 607 | 21956 | 607 | 21956 | 607 | 21956 |
理工 | 普通類 | 人工智能 | 1 | 606 | 22523 | 606 | 22523 | 606 | 22523 |
理工 | 普通類 | 電子信息科學與技術 | 1 | 606 | 22523 | 606 | 22523 | 606 | 22523 |
理工 | 普通類 | 動物醫學(溫氏班) | 2 | 605 | 23113 | 605.5 | 22523 | 606 | 22523 |
理工 | 普通類 | 電子科學與技術 | 1 | 604 | 23708 | 604 | 23708 | 604 | 23708 |
理工 | 普通類 | 生物科學(生物學理科基地班) | 2 | 603 | 24323 | 604 | 23708 | 605 | 23113 |
理工 | 普通類 | 生物技術 | 2 | 598 | 27526 | 598.5 | 26883 | 599 | 26883 |
理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 597 | 28248 | 597 | 28248 | 597 | 28248 |
理工 | 普通類 | 信息管理與信息系統 | 2 | 595 | 29596 | 596 | 28929 | 597 | 28248 |
理工 | 普通類 | 生物科學 | 2 | 592 | 31693 | 594 | 30322 | 596 | 28929 |
理工 | 普通類 | 食品科學與工程 | 2 | 591 | 32470 | 592 | 31693 | 593 | 31002 |
理工 | 普通類 | 生物工程 | 2 | 589 | 33991 | 593 | 31002 | 597 | 28248 |
理工 | 普通類 | 農學 | 4 | 584 | 37911 | 587.25 | 35537 | 592 | 31693 |
理工 | 普通類 | 材料化學 | 2 | 583 | 38719 | 584 | 37911 | 585 | 37088 |
理工 | 普通類 | 應用化學 | 2 | 582 | 39504 | 584 | 37911 | 586 | 36338 |
理工 | 普通類 | 植物保護(智慧植保) | 3 | 582 | 39504 | 595 | 29596 | 603 | 24323 |
理工 | 普通類 | 生態學 | 1 | 582 | 39504 | 582 | 39504 | 582 | 39504 |
理工 | 普通類 | 制藥工程 | 2 | 580 | 41194 | 581.5 | 39504 | 583 | 38719 |
理工 | 普通類 | 材料科學與工程 | 2 | 578 | 42941 | 590.5 | 32470 | 603 | 24323 |
理工 | 普通類 | 森林保護 | 1 | 578 | 42941 | 578 | 42941 | 578 | 42941 |
理工 | 普通類 | 環境科學 | 2 | 577 | 43810 | 578 | 42941 | 579 | 42054 |
理工 | 普通類 | 動物科學 | 5 | 574 | 46505 | 585 | 37088 | 593 | 31002 |
理工 | 普通類 | 環境工程 | 2 | 574 | 46505 | 581 | 40367 | 588 | 34790 |
理工 | 普通類 | 園藝(花卉) | 1 | 572 | 48337 | 572 | 48337 | 572 | 48337 |
理工 | 普通類 | 食品質量與安全 | 2 | 570 | 50121 | 582 | 39504 | 594 | 30322 |
理工 | 普通類 | 農業資源與環境(低碳農業) | 2 | 569 | 51035 | 574 | 46505 | 579 | 42054 |
理工 | 普通類 | 動物科學(溫氏班) | 2 | 566 | 53929 | 577 | 43810 | 588 | 34790 |
理工 | 普通類 | 植物保護 | 2 | 566 | 53929 | 569.5 | 50121 | 573 | 47451 |
理工 | 普通類 | 智慧牧業科學與工程 | 2 | 563 | 56909 | 564.5 | 54889 | 566 | 53929 |
理工 | 普通類 | 設施農業科學與工程 | 2 | 559 | 61000 | 559 | 61000 | 559 | 61000 |
理工 | 普通類 | 蠶學 | 2 | 558 | 62014 | 569.5 | 50121 | 581 | 40367 |
理工 | 普通類 | 園林 | 2 | 557 | 62994 | 573 | 47451 | 589 | 33991 |
理工 | 普通類 | 野生動物與自然保護區管理(長隆班) | 3 | 551 | 69408 | 557 | 62994 | 564 | 55901 |
理工 | 普通類 | 動物科學(丁穎創新班) | 2 | 550 | 70573 | 562.5 | 56909 | 575 | 45579 |
理工 | 普通類 | 水產養殖學 | 2 | 550 | 70573 | 550.5 | 69408 | 551 | 69408 |
理工 | 普通類 | 土木工程 | 6 | 549 | 71745 | 561.17 | 58918 | 584 | 37911 |
理工 | 普通類 | 水利水電工程 | 7 | 547 | 74037 | 584 | 37911 | 597 | 28248 |
理工 | 普通類 | 園藝 | 3 | 543 | 78624 | 556.33 | 64020 | 567 | 52970 |
理工 | 普通類 | 水產養殖學(智慧漁業) | 2 | 542 | 79761 | 548 | 72861 | 554 | 66147 |
理工 | 普通類 | 林學(低碳林業) | 2 | 540 | 82156 | 548.5 | 71745 | 557 | 62994 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃