桂林電子科技大學2024年廣西(物理類)普通類分專業錄取分數線
2025-03-27 16:47:14桂林電子科技大學
桂林電子科技大學2024年廣西(物理類)普通類分專業錄取分數線
省份 | 年份 | 類型 | 批次 | 科類 | 專業(類) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 會計學 | 物理 | 534 | 34109 | 543 | 560 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息管理與信息系統 | 物理 | 525 | 39382 | 538 | 565 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 數字經濟 | 物理 | 520 | 42387 | 531 | 559 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 工業工程 | 物理 | 517 | 44266 | 532 | 580 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 財務管理 | 物理 | 511 | 48195 | 524 | 554 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 知識產權 | 物理 | 511 | 48195 | 525 | 556 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 國際經貿規則 | 物理 | 501 | 54960 | 512 | 529 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 市場營銷 | 物理 | 498 | 56870 | 506 | 528 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子商務 | 物理 | 497 | 57535 | 513 | 535 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 人力資源管理 | 物理 | 497 | 57535 | 511 | 540 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 金融工程 | 物理 | 496 | 58232 | 514 | 562 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 大數據管理與應用 | 物理 | 493 | 60243 | 505 | 543 | 北海校區 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 物流管理 | 物理 | 489 | 63053 | 493 | 528 | 北海校區(應用型本科) |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 計算機科學與技術 | 物理+化學 | 576 | 14395 | 581 | 602 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電氣工程及其自動化 | 物理+化學 | 572 | 15872 | 577 | 593 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 軟件工程 | 物理+化學 | 571 | 16237 | 574 | 582 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 通信工程 | 物理+化學 | 569 | 17037 | 574 | 594 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子信息工程 | 物理+化學 | 567 | 17838 | 573 | 592 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息安全 | 物理+化學 | 567 | 17838 | 570 | 584 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子科學與技術 | 物理+化學 | 563 | 19533 | 566 | 585 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 物聯網工程 | 物理+化學 | 561 | 20393 | 565 | 572 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學 | 559 | 21310 | 565 | 584 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 自動化 | 物理+化學 | 559 | 21310 | 564 | 588 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 微電子科學與工程 | 物理+化學 | 557 | 22163 | 561 | 580 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 數字媒體技術 | 物理+化學 | 557 | 22163 | 564 | 581 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 人工智能 | 物理+化學 | 555 | 23096 | 560 | 578 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 網絡空間安全 | 物理+化學 | 554 | 23597 | 560 | 575 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 數據科學與大數據技術 | 物理+化學 | 554 | 23597 | 559 | 569 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機械電子工程 | 物理+化學 | 553 | 24053 | 557 | 579 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 智能科學與技術 | 物理+化學 | 550 | 25513 | 555 | 570 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息與計算科學 | 物理+化學 | 550 | 25513 | 558 | 579 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 光電信息科學與工程 | 物理+化學 | 550 | 25513 | 555 | 572 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 數學與應用數學 | 物理+化學 | 549 | 26003 | 556 | 575 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機器人工程 | 物理+化學 | 548 | 26497 | 551 | 567 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 車輛工程 | 物理+化學 | 547 | 26994 | 551 | 579 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子封裝技術 | 物理+化學 | 546 | 27525 | 552 | 574 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 智能制造工程 | 物理+化學 | 546 | 27525 | 551 | 570 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 密碼科學與技術 | 物理+化學 | 545 | 28065 | 550 | 562 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 測控技術與儀器 | 物理+化學 | 544 | 28593 | 550 | 571 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 光電信息材料與器件 | 物理+化學 | 542 | 29625 | 547 | 569 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 導航工程 | 物理+化學 | 541 | 30162 | 545 | 555 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 智能裝備與系統 | 物理+化學 | 541 | 30162 | 544 | 555 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 智能感知工程 | 物理+化學 | 541 | 30162 | 546 | 566 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 新能源材料與器件 | 物理+化學 | 541 | 30162 | 547 | 571 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 應用統計學 | 物理+化學 | 539 | 31264 | 545 | 562 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 建筑電氣與智能化 | 物理+化學 | 538 | 31884 | 543 | 557 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 材料科學與工程 | 物理+化學 | 537 | 32463 | 549 | 568 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 材料成型及控制工程 | 物理+化學 | 537 | 32463 | 545 | 569 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 高分子材料與工程 | 物理+化學 | 537 | 32463 | 544 | 550 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 環境工程 | 物理+化學 | 537 | 32463 | 542 | 567 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 生物醫學工程 | 物理+化學 | 537 | 32463 | 543 | 576 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 交通工程 | 物理+化學 | 537 | 32463 | 541 | 558 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理+化學 | 537 | 32463 | 539 | 548 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 土木工程 | 物理+化學 | 537 | 32463 | 542 | 548 | |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子信息科學與技術 | 物理+化學 | 511 | 48195 | 522 | 554 | 北海校區(應用型本科) |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 網絡工程 | 物理+化學 | 503 | 53607 | 511 | 539 | 北海校區(應用型本科) |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機械工程 | 物理+化學 | 501 | 54960 | 512 | 559 | 北海校區(應用型本科) |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電信工程及管理 | 物理+化學 | 500 | 55622 | 506 | 568 | 北海校區(應用型本科) |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 船舶電子電氣工程 | 物理+化學 | 498 | 56870 | 502 | 530 | 北海校區(應用型本科) |
廣西 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 工業設計 | 物理+化學 | 498 | 56870 | 503 | 533 | 北海校區(應用型本科) |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃