桂林電子科技大學2024年廣東(物理類)普通類分專業錄取分數線
2025-03-27 16:43:57桂林電子科技大學
桂林電子科技大學2024年廣東(物理類)普通類分專業錄取分數線
省份 | 年份 | 類型 | 批次 | 科類 | 專業(類) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 財務管理 | 物理 | 549 | 72446 | 553 | 557 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 數字經濟 | 物理 | 547 | 75006 | 553 | 558 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 工業工程 | 物理 | 546 | 76345 | 547 | 547 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息管理與信息系統 | 物理 | 545 | 77698 | 552 | 561 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 金融工程 | 物理 | 543 | 80376 | 547 | 553 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子商務 | 物理 | 540 | 84499 | 544 | 547 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 人力資源管理 | 物理 | 540 | 84499 | 541 | 541 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 計算機科學與技術 | 物理+化學 | 579 | 38836 | 581 | 584 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 通信工程 | 物理+化學 | 578 | 39745 | 580 | 582 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子信息工程 | 物理+化學 | 577 | 40690 | 582 | 594 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息安全 | 物理+化學 | 577 | 40690 | 578 | 579 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子科學與技術 | 物理+化學 | 575 | 42726 | 575 | 576 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 微電子科學與工程 | 物理+化學 | 575 | 42726 | 577 | 580 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 網絡空間安全 | 物理+化學 | 573 | 44721 | 574 | 575 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 物聯網工程 | 物理+化學 | 572 | 45727 | 573 | 574 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 光電信息科學與工程 | 物理+化學 | 572 | 45727 | 574 | 576 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 自動化 | 物理+化學 | 571 | 46698 | 572 | 573 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 人工智能 | 物理+化學 | 571 | 46698 | 572 | 574 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電氣工程及其自動化 | 物理+化學 | 569 | 48751 | 570 | 570 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 數字媒體技術 | 物理+化學 | 569 | 48751 | 569 | 569 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 智能感知工程 | 物理+化學 | 569 | 48751 | 569 | 569 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學 | 568 | 49785 | 570 | 571 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子封裝技術 | 物理+化學 | 568 | 49785 | 569 | 571 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機械電子工程 | 物理+化學 | 567 | 50829 | 568 | 569 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 導航工程 | 物理+化學 | 567 | 50829 | 568 | 568 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 應用統計學 | 物理+化學 | 567 | 50829 | 568 | 569 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 智能科學與技術 | 物理+化學 | 566 | 51923 | 569 | 575 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 材料科學與工程 | 物理+化學 | 566 | 51923 | 566 | 566 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息與計算科學 | 物理+化學 | 565 | 53027 | 565 | 565 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 測控技術與儀器 | 物理+化學 | 565 | 53027 | 568 | 574 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 材料成型及控制工程 | 物理+化學 | 565 | 53027 | 565 | 566 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 高分子材料與工程 | 物理+化學 | 565 | 53027 | 565 | 566 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 車輛工程 | 物理+化學 | 564 | 54134 | 565 | 568 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 智能制造工程 | 物理+化學 | 564 | 54134 | 567 | 572 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 智能裝備與系統 | 物理+化學 | 564 | 54134 | 564 | 564 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 環境工程 | 物理+化學 | 564 | 54134 | 565 | 565 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理+化學 | 564 | 54134 | 564 | 564 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 生物醫學工程 | 物理+化學 | 563 | 55295 | 564 | 564 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 土木工程 | 物理+化學 | 563 | 55295 | 564 | 564 | |
廣東 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 建筑電氣與智能化 | 物理+化學 | 563 | 55295 | 563 | 563 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃