桂林電子科技大學2024年浙江(綜合改革)普通類分專業錄取分數線
2025-03-27 16:25:55桂林電子科技大學
桂林電子科技大學2024年浙江(綜合改革)普通類分專業錄取分數線
省份 | 年份 | 類型 | 批次 | 科類 | 專業(類) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 英語 | 不提科目要求 | 584 | 71793 | 584 | 584 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | 581 | 75189 | 582 | 582 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 電子信息工程 | 物理+化學 | 607 | 46588 | 608 | 609 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 計算機科學與技術 | 物理+化學 | 605 | 48700 | 608 | 613 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 軟件工程 | 物理+化學 | 604 | 49767 | 605 | 606 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 通信工程 | 物理+化學 | 602 | 51879 | 605 | 608 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 電子科學與技術 | 物理+化學 | 601 | 52959 | 602 | 602 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 電氣工程及其自動化 | 物理+化學 | 598 | 56226 | 599 | 600 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 信息與計算科學 | 物理+化學 | 598 | 56226 | 600 | 601 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 光電信息科學與工程 | 物理+化學 | 596 | 58350 | 598 | 600 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 電子封裝技術 | 物理+化學 | 593 | 61700 | 594 | 596 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 自動化 | 物理+化學 | 593 | 61700 | 595 | 597 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 機械電子工程 | 物理+化學 | 587 | 68427 | 590 | 596 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 測控技術與儀器 | 物理+化學 | 587 | 68427 | 590 | 592 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 智能制造工程 | 物理+化學 | 582 | 74014 | 583 | 584 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 生物醫學工程 | 物理+化學 | 573 | 84434 | 576 | 578 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 交通工程 | 物理+化學 | 570 | 87874 | 573 | 576 | |
浙江 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 綜合改革/不分 | 土木工程 | 物理+化學 | 557 | 103166 | 560 | 563 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃