桂林電子科技大學2024年江蘇(物理類)普通類分專業錄取分數線
2025-03-27 16:23:45桂林電子科技大學
桂林電子科技大學2024年江蘇(物理類)普通類分專業錄取分數線
省份 | 年份 | 類型 | 批次 | 科類 | 專業(類) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息管理與信息系統 | 物理 | 572 | 56323 | 574 | 576 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 數字經濟 | 物理 | 570 | 58417 | 570 | 570 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 金融工程 | 物理 | 567 | 61604 | 568 | 569 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 知識產權 | 物理 | 564 | 64886 | 567 | 570 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 計算機科學與技術 | 物理+化學 | 588 | 40816 | 591 | 593 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子信息工程 | 物理+化學 | 587 | 41690 | 587 | 587 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 通信工程 | 物理+化學 | 586 | 42593 | 590 | 594 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 軟件工程 | 物理+化學 | 584 | 44461 | 586 | 587 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 微電子科學與工程 | 物理+化學 | 583 | 45389 | 587 | 590 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 網絡空間安全 | 物理+化學 | 583 | 45389 | 583 | 583 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 光電信息科學與工程 | 物理+化學 | 582 | 46287 | 583 | 583 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 導航工程 | 物理+化學 | 581 | 47277 | 582 | 582 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子封裝技術 | 物理+化學 | 580 | 48269 | 580 | 580 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 自動化 | 物理+化學 | 580 | 48269 | 582 | 585 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電氣工程及其自動化 | 物理+化學 | 578 | 50217 | 578 | 578 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 物聯網工程 | 物理+化學 | 575 | 53203 | 578 | 581 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理+化學 | 575 | 53203 | 576 | 576 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 智能制造工程 | 物理+化學 | 574 | 54263 | 576 | 577 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 智能感知工程 | 物理+化學 | 573 | 55258 | 578 | 582 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機械電子工程 | 物理+化學 | 570 | 58417 | 575 | 579 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息與計算科學 | 物理+化學 | 570 | 58417 | 571 | 571 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 測控技術與儀器 | 物理+化學 | 570 | 58417 | 574 | 583 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 環境工程 | 物理+化學 | 570 | 58417 | 571 | 572 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 生物醫學工程 | 物理+化學 | 570 | 58417 | 573 | 575 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 土木工程 | 物理+化學 | 569 | 59522 | 569 | 569 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 材料科學與工程 | 物理+化學 | 568 | 60584 | 571 | 574 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 材料成型及控制工程 | 物理+化學 | 568 | 60584 | 569 | 569 | |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 新能源材料與器件 | 物理+化學 | 568 | 60584 | 573 | 578 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃