西南民族大學2024年海南(普通類)本科批分專業錄取分數線
2025-03-16 20:40:20西南民族大學
西南民族大學2024年海南(普通類)本科批分專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 3 | 640 | 629 | 633.67 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 3 | 619 | 613 | 616 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 5 | 605 | 596 | 601.4 |
動物科學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 4 | 601 | 545 | 580 |
動物醫學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 6 | 601 | 500 | 539.83 |
法學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 3 | 668 | 641 | 657.33 |
法語 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 2 | 624 | 614 | 619 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 3 | 611 | 610 | 610.33 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 4 | 619 | 614 | 616.5 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 5 | 661 | 635 | 646.2 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 3 | 564 | 518 | 540.67 |
化學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 6 | 586 | 494 | 563.33 |
環境科學與工程類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 5 | 569 | 538 | 558.2 |
計算機類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 10 | 619 | 600 | 606.4 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 3 | 613 | 610 | 611 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 4 | 623 | 614 | 616.75 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 6 | 615 | 610 | 611.67 |
人工智能 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 5 | 595 | 587 | 590.8 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 3 | 618 | 615 | 616.33 |
日語 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 2 | 613 | 611 | 612 |
社會學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 6 | 627 | 611 | 619 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 5 | 582 | 553 | 566.8 |
食品科學與工程類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 5 | 599 | 544 | 561.2 |
數學與應用數學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 5 | 635 | 560 | 586 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 5 | 600 | 591 | 594.2 |
統計學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 3 | 597 | 586 | 590.67 |
網絡與新媒體 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 3 | 627 | 617 | 622.33 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 2 | 635 | 631 | 633 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 2 | 590 | 590 | 590 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 2 | 625 | 623 | 624 |
學前教育 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 4 | 626 | 609 | 613.75 |
藥學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 5 | 622 | 497 | 547.8 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 3 | 626 | 615 | 621.67 |
英語 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 5 | 632 | 613 | 622 |
哲學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 2 | 622 | 619 | 620.5 |
中藥學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 6 | 574 | 486 | 558.5 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 本科批 | 4 | 611 | 607 | 609 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃