西南民族大學2024年貴州(物理類)本科分專業錄取分數線
2025-03-16 20:39:21西南民族大學
西南民族大學2024年貴州(物理類)本科分專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 2 | 550 | 549 | 549.5 |
草業科學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 3 | 511 | 476 | 496.33 |
城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 3 | 525 | 513 | 517.33 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 8 | 563 | 557 | 559.63 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 6 | 554 | 548 | 551.5 |
動物科學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 9 | 545 | 510 | 519.33 |
動物醫學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 8 | 546 | 524 | 529.13 |
法學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 5 | 579 | 571 | 573.4 |
風景園林 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 4 | 558 | 515 | 536.5 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 5 | 534 | 526 | 530.2 |
化學類 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 17 | 540 | 517 | 522.53 |
環境科學與工程類 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 15 | 525 | 504 | 512 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
計算機類 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 26 | 572 | 550 | 554.65 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 5 | 538 | 508 | 517.6 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 4 | 544 | 521 | 529 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 4 | 549 | 534 | 541.5 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 7 | 513 | 498 | 502.71 |
人工智能 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 12 | 560 | 538 | 543.25 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 4 | 545 | 518 | 526 |
社會學類 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 4 | 531 | 515 | 521.75 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 8 | 533 | 510 | 516.13 |
食品科學與工程類 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 12 | 522 | 516 | 518.33 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 3 | 528 | 502 | 512.67 |
數學與應用數學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 8 | 553 | 542 | 547.13 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 10 | 549 | 539 | 541.9 |
統計學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 5 | 555 | 535 | 541 |
網絡與新媒體 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 3 | 540 | 526 | 532 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 6 | 548 | 538 | 542.5 |
藥學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 10 | 526 | 514 | 517.9 |
英語 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 5 | 561 | 544 | 551.4 |
中藥學 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 10 | 538 | 510 | 524.4 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 物理類 | 本科 | 12 | 548 | 540 | 543.42 |
預科班 | 非定向 | 預科 | 物理類 | 本科 | 19 | 533 | 507 | 515.42 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃