江西科技師范大學2024年上海招生計劃
2025-01-15 12:07:21網絡資源
年份 | 省份 | 學院 | 專業 | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 上海 | 文學院 | 漢語言文學(師范) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 紅角洲校區 | 4010 |
2024 | 上海 | 材料與能源學院 | 材料化學 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 上海 | 數學科學學院 | 數學與應用數學(師范) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 上海 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 本科藝術甲批次平行段 | 1 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 上海 | 美術學院 | 美術學(師范) | 藝術(不分文理) | 本科藝術甲批次平行段 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 上海 | 經濟管理與法學院 | 數字經濟 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 上海 | 音樂學院 | 音樂表演 | 藝術(不分文理) | 本科藝術甲批次平行段 | 1 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 上海 | 藥學院 | 制藥工程 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 上海 | 旅游與歷史文化學院 | 歷史學(師范) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | 紅角洲校區 | 4010 |
2024 | 上海 | 材料與能源學院 | 新能源材料與器件 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 紅角洲校區 | 4790 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號