江西科技師范大學2024年江蘇招生計劃
2025-01-15 12:01:59網絡資源
年份 | 省份 | 學院 | 專業 | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江蘇 | 元宇宙產業學院 | 環境設計 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 5 | 泰豪校區 | 8800 |
2024 | 江蘇 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 4 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 江蘇 | 文學院 | 漢語言文學(師范) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4010 |
2024 | 江蘇 | 體育與健康學院 | 體育教育(師范) | 體育(物理類) | 體育類提前錄取本科院校 | 4 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 江蘇 | 旅游與歷史文化學院 | 歷史學(師范) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4010 |
2024 | 江蘇 | 經濟管理與法學院 | 財務管理 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 江蘇 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 3 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 江蘇 | 生命科學學院 | 生物科學(師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 江蘇 | 元宇宙產業學院 | 虛擬現實技術(泰豪) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 泰豪校區 | 4790 |
2024 | 江蘇 | 化學化工學院 | 涂料工程 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 江蘇 | 經濟管理與法學院 | 國際經濟與貿易 | 歷史類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 江蘇 | 旅游與歷史文化學院 | 文物與博物館學 | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4010 |
2024 | 江蘇 | 材料與能源學院 | 材料化學 | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 江蘇 | 數學科學學院 | 數據計算及應用 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 江蘇 | 化學化工學院 | 應用化學(職教師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 江蘇 | 經濟管理與法學院 | 國際經濟與貿易 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 江蘇 | 經濟管理與法學院 | 財務管理 | 歷史類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 江蘇 | 經濟管理與法學院 | 法學 | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 江蘇 | 土木工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區 | 4790 |
2024 | 江蘇 | 生命科學學院 | 食品科學與工程(職教師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 江蘇 | 經濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 江蘇 | 材料與能源學院 | 新能源材料與器件 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 江蘇 | 化學化工學院 | 化學(師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 江蘇 | 土木工程學院 | 智能建造 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區 | 4790 |
2024 | 江蘇 | 美術學院 | 美術學(師范) | 藝術(歷史類) | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 江蘇 | 經濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 江蘇 | 智能制造學院 | 機械設計制造及其自動化(職教師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 江蘇 | 元宇宙產業學院 | 計算機科學與技術(泰豪) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 泰豪校區 | 4790 |
2024 | 江蘇 | 經濟管理與法學院 | 法學 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 江蘇 | 外國語學院 | 英語(師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 江蘇 | 智能制造學院 | 智能感知工程 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 江蘇 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 江蘇 | 體育與健康學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(物理類) | 體育類提前錄取本科院校 | 1 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 江蘇 | 數學科學學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 江蘇 | 藥學院 | 制藥工程 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 江蘇 | 藥學院 | 藥學 | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 楓林校區 | 4790 |
2024 | 江蘇 | 信息工程學院 | 電子信息工程(職教師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 江蘇 | 外國語學院 | 英語(師范) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 江蘇 | 生命科學學院 | 生物制藥 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區 | 4530 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號