江西科技師范大學2024年山東招生計劃
2025-01-15 12:06:06網絡資源
年份 | 省份 | 學院 | 專業 | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 土木工程學院 | 智能建造 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 楓林校區 | 4790 |
2024 | 山東 | 旅游與歷史文化學院 | 歷史學(師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4010 |
2024 | 山東 | 化學化工學院 | 化學(師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 山東 | 土木工程學院 | 土木工程(職教師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 楓林校區 | 4790 |
2024 | 山東 | 經濟管理與法學院 | 電子商務(職教師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 山東 | 經濟管理與法學院 | 國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山東 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山東 | 體育與健康學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 山東 | 生命科學學院 | 生物科學(師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 山東 | 智能制造學院 | 數據科學與大數據技術 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 山東 | 體育與健康學院 | 體育教育(師范) | 體育(不分文理) | 常規批(本科) | 5 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 山東 | 生命科學學院 | 食品科學與工程(職教師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 山東 | 材料與能源學院 | 金屬材料工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 山東 | 元宇宙產業學院 | 數字媒體藝術(泰豪) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 2 | 泰豪校區 | 8800 |
2024 | 山東 | 數學科學學院 | 數據計算及應用 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 山東 | 外國語學院 | 英語(師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 4 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山東 | 美術學院 | 工藝美術 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 山東 | 經濟管理與法學院 | 法學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山東 | 旅游與歷史文化學院 | 旅游管理(職教師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山東 | 經濟管理與法學院 | 財務管理 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山東 | 元宇宙產業學院 | 環境設計(泰豪) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 3 | 泰豪校區 | 8800 |
2024 | 山東 | 材料與能源學院 | 材料化學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 3 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 山東 | 美術學院 | 美術學(師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 山東 | 信息工程學院 | 電子信息工程(職教師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 山東 | 經濟管理與法學院 | 數字經濟 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山東 | 生命科學學院 | 生物制藥 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 1 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 山東 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 山東 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山東 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術(職教師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 山東 | 經濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 4 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 山東 | 智能制造學院 | 智能感知工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 山東 | 文學院 | 漢語言文學(師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4010 |
2024 | 山東 | 元宇宙產業學院 | 虛擬現實技術(泰豪) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 泰豪校區 | 4790 |
2024 | 山東 | 教育學院 | 教育技術學(師范) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號