東北石油大學2024年重慶(物理類)本科批分專業錄取分數線
2024-12-22 10:12:40東北石油大學
東北石油大學2024年重慶(物理類)本科批分專業錄取分數線
批次 | 計劃類型 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
本科批 | 普通類 | 自動化 | 1 | 1 | 562 | 27831 | 562 | 27831 | 562 | 27831 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 資源勘查工程(實驗班) | 1 | 1 | 564 | 26935 | 564 | 26935 | 564 | 26935 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 資源勘查工程 | 3 | 3 | 553 | 32101 | 546 | 35590 | 548.33 | 34528 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 油氣儲運工程 | 2 | 2 | 562 | 27831 | 560 | 28781 | 561 | 28281 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 英語 | 1 | 1 | 523 | 47654 | 523 | 47654 | 523 | 47654 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 應用物理學 | 1 | 1 | 534 | 41686 | 534 | 41686 | 534 | 41686 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 應用化學 | 2 | 2 | 537 | 40118 | 525 | 46574 | 531 | 43311 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 信息與計算科學 | 1 | 1 | 549 | 34042 | 549 | 34042 | 549 | 34042 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 土木工程(智慧道橋工程) | 1 | 1 | 517 | 51095 | 517 | 51095 | 517 | 51095 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 1 | 1 | 524 | 47121 | 524 | 47121 | 524 | 47121 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 土木工程 (智能土木) | 1 | 1 | 519 | 49916 | 519 | 49916 | 519 | 49916 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 通信工程 | 1 | 1 | 555 | 31150 | 555 | 31150 | 555 | 31150 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 碳儲科學與工程 | 1 | 1 | 529 | 44378 | 529 | 44378 | 529 | 44378 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 2 | 559 | 29235 | 558 | 29726 | 558.5 | 29726 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 石油工程(實驗班) | 1 | 1 | 578 | 21039 | 578 | 21039 | 578 | 21039 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 石油工程 | 5 | 5 | 571 | 23888 | 561 | 28281 | 563.8 | 27386 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 能源與動力工程 | 1 | 1 | 554 | 31619 | 554 | 31619 | 554 | 31619 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 勘查技術與工程 | 3 | 3 | 530 | 43859 | 528 | 44926 | 529 | 44378 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 建筑環境與能源應用工程(清潔能源技術) | 2 | 2 | 548 | 34528 | 527 | 45443 | 537.5 | 40118 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 計算機類 | 2 | 2 | 561 | 28281 | 559 | 29235 | 560 | 28781 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 1 | 563 | 27386 | 563 | 27386 | 563 | 27386 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 機器人工程 | 1 | 1 | 546 | 35590 | 546 | 35590 | 546 | 35590 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 會計學 | 1 | 1 | 534 | 41686 | 534 | 41686 | 534 | 41686 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 環境工程 | 1 | 1 | 518 | 50495 | 518 | 50495 | 518 | 50495 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 化學工程與工藝(融創班) | 1 | 1 | 529 | 44378 | 529 | 44378 | 529 | 44378 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 2 | 2 | 541 | 38068 | 535 | 41157 | 538 | 39605 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 化學 | 1 | 1 | 526 | 46014 | 526 | 46014 | 526 | 46014 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 1 | 1 | 557 | 30207 | 557 | 30207 | 557 | 30207 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 1 | 549 | 34042 | 549 | 34042 | 549 | 34042 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 工商管理 | 1 | 1 | 518 | 50495 | 518 | 50495 | 518 | 50495 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 工程造價 | 1 | 1 | 523 | 47654 | 523 | 47654 | 523 | 47654 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 工程管理 | 1 | 1 | 572 | 23465 | 572 | 23465 | 572 | 23465 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 1 | 1 | 522 | 48200 | 522 | 48200 | 522 | 48200 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 電子信息工程 | 1 | 1 | 572 | 23465 | 572 | 23465 | 572 | 23465 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 電子科學與技術 | 1 | 1 | 560 | 28781 | 560 | 28781 | 560 | 28781 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 1 | 617 | 8388 | 617 | 8388 | 617 | 8388 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 地質學類 | 1 | 1 | 521 | 48782 | 521 | 48782 | 521 | 48782 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 1 | 1 | 547 | 35073 | 547 | 35073 | 547 | 35073 | 427 | |
本科批 | 普通類 | 安全工程 | 1 | 1 | 534 | 41686 | 534 | 41686 | 534 | 41686 | 427 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃