東北石油大學2024年湖南(物理類)本科批分專業錄取分數線
2024-12-22 09:30:43東北石油大學
東北石油大學2024年湖南(物理類)本科批分專業錄取分數線
批次 | 計劃類型 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
本科批(普通) | 普通類 | 自動化 | 7 | 7 | 526 | 61307 | 495 | 94518 | 510.14 | 77495 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 資源勘查工程 | 3 | 3 | 540 | 49114 | 513 | 74346 | 524.33 | 63246 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 油氣儲運工程 | 4 | 4 | 549 | 42166 | 531 | 56772 | 538.75 | 50752 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 應用物理學 | 3 | 3 | 504 | 84095 | 494 | 95700 | 497.67 | 92109 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 應用化學(融創班) | 1 | 1 | 511 | 76499 | 511 | 76499 | 511 | 76499 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 應用化學 | 2 | 2 | 510 | 77495 | 506 | 81855 | 508 | 79656 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 信息與計算科學 | 3 | 3 | 494 | 95700 | 491 | 99255 | 492.33 | 98063 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 物聯網工程 | 6 | 6 | 536 | 52413 | 489 | 101735 | 505.83 | 82972 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 網絡空間安全 | 3 | 3 | 492 | 98063 | 489 | 101735 | 490.33 | 100515 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 土木工程(智慧道橋工程) | 3 | 3 | 507 | 80772 | 506 | 81855 | 506.33 | 81855 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 2 | 2 | 507 | 80772 | 497 | 92109 | 502 | 86353 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 土木工程 (智能土木) | 3 | 3 | 505 | 82972 | 505 | 82972 | 505 | 82972 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 通信工程 | 3 | 3 | 529 | 58601 | 510 | 77495 | 518 | 69193 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 碳儲科學與工程 | 6 | 6 | 509 | 78569 | 491 | 99255 | 497.83 | 92109 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 5 | 5 | 495 | 94518 | 490 | 100515 | 493.2 | 96919 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 石油工程 | 6 | 6 | 545 | 45166 | 526 | 61307 | 531.67 | 56772 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 人工智能 | 4 | 4 | 524 | 63246 | 508 | 79656 | 513.5 | 74346 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 能源與動力工程 | 3 | 3 | 520 | 67142 | 507 | 80772 | 513 | 74346 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 旅游管理 | 4 | 4 | 504 | 84095 | 499 | 89764 | 500.75 | 88626 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 勘查技術與工程 | 2 | 2 | 505 | 82972 | 502 | 86353 | 503.5 | 85181 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 金屬材料工程 | 4 | 4 | 505 | 82972 | 502 | 86353 | 503.5 | 85181 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 建筑學 | 3 | 3 | 507 | 80772 | 501 | 87506 | 504 | 84095 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 建筑環境與能源應用工程(清潔能源技術) | 3 | 3 | 501 | 87506 | 494 | 95700 | 498.33 | 90933 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 建筑環境與能源應用工程 (低碳科學與技術) | 3 | 3 | 503 | 85181 | 492 | 98063 | 498.33 | 90933 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 計算機類 | 8 | 8 | 514 | 73298 | 497 | 92109 | 506.25 | 81855 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 機械設計制造及其自動化(實驗班) | 2 | 2 | 574 | 26332 | 536 | 52413 | 555 | 37945 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4 | 535 | 53266 | 520 | 67142 | 527.25 | 60386 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 機器人工程 | 7 | 7 | 501 | 87506 | 489 | 101735 | 493.43 | 96919 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 會計學 | 3 | 3 | 511 | 76499 | 510 | 77495 | 510.67 | 77495 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 環境工程 | 6 | 6 | 505 | 82972 | 497 | 92109 | 500.33 | 88626 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 化學工程與工藝(融創班) | 1 | 1 | 521 | 66167 | 521 | 66167 | 521 | 66167 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 化學工程與工藝 | 2 | 2 | 520 | 67142 | 519 | 68175 | 519.5 | 68175 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 化學 | 2 | 2 | 524 | 63246 | 522 | 65187 | 523 | 64206 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 海洋油氣工程 | 6 | 6 | 529 | 58601 | 518 | 69193 | 521.17 | 66167 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 3 | 3 | 512 | 75413 | 499 | 89764 | 507 | 80772 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 3 | 3 | 521 | 66167 | 505 | 82972 | 511.67 | 76499 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 工商管理 | 2 | 2 | 502 | 86353 | 501 | 87506 | 501.5 | 87506 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 工程造價 | 6 | 6 | 525 | 62274 | 505 | 82972 | 515 | 72232 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 工程管理 | 2 | 2 | 510 | 77495 | 509 | 78569 | 509.5 | 78569 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 給排水科學與工程 | 3 | 3 | 498 | 90933 | 496 | 93327 | 497 | 92109 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 高分子材料與工程 | 3 | 3 | 497 | 92109 | 491 | 99255 | 494.67 | 95700 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 電子信息工程 | 4 | 4 | 536 | 52413 | 518 | 69193 | 525.25 | 62274 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 電子科學與技術 | 4 | 4 | 537 | 51554 | 505 | 82972 | 519.5 | 68175 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 541 | 48313 | 536 | 52413 | 538 | 50752 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 地質學類 | 9 | 9 | 515 | 72232 | 489 | 101735 | 492.56 | 98063 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 地球信息科學與技術 | 3 | 3 | 533 | 55026 | 514 | 73298 | 526 | 61307 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 儲能科學與工程 | 3 | 3 | 517 | 70156 | 508 | 79656 | 511 | 76499 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 測控技術與儀器 | 5 | 5 | 501 | 87506 | 491 | 99255 | 495 | 94518 | 422 | |
本科批(普通) | 普通類 | 安全工程 | 3 | 3 | 519 | 68175 | 497 | 92109 | 506.33 | 81855 | 422 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃