東北石油大學2024年浙江(綜合改革)普通本科批分專業(yè)錄取分數線
2024-12-22 09:18:40東北石油大學
東北石油大學2024年浙江(綜合改革)普通本科批分專業(yè)錄取分數線
批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
普通類 | 普通類 | 資源勘查工程 | 2 | 2 | 557 | 103166 | 543 | 119811 | 550 | 111550 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 油氣儲運工程 | 1 | 1 | 568 | 90200 | 568 | 90200 | 568 | 90200 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 網絡空間安全 | 1 | 1 | 563 | 96123 | 563 | 96123 | 563 | 96123 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 1 | 1 | 543 | 119811 | 543 | 119811 | 543 | 119811 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 石油工程 | 1 | 1 | 578 | 78685 | 578 | 78685 | 578 | 78685 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 建筑學 | 1 | 1 | 591 | 63879 | 591 | 63879 | 591 | 63879 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 計算機類 | 1 | 1 | 576 | 80941 | 576 | 80941 | 576 | 80941 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 1 | 561 | 98484 | 561 | 98484 | 561 | 98484 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 化學工程與工藝(實驗班) | 1 | 1 | 574 | 83216 | 574 | 83216 | 574 | 83216 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 1 | 2 | 571 | 86723 | 562 | 97261 | 566.5 | 92583 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 化學 | 1 | 1 | 491 | 179102 | 491 | 179102 | 491 | 179102 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 3 | 557 | 103166 | 542 | 120947 | 550.33 | 111550 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 1 | 1 | 555 | 105580 | 555 | 105580 | 555 | 105580 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 2 | 585 | 70673 | 577 | 79785 | 581 | 75189 | 492 | |
普通類 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 1 | 1 | 541 | 122088 | 541 | 122088 | 541 | 122088 | 492 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃