東北石油大學2024年江蘇(物理類)普通本科批分專業錄取分數線
2024-12-22 09:17:44東北石油大學
東北石油大學2024年江蘇(物理類)普通本科批分專業錄取分數線
批次 | 計劃類型 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
普通類本科院校 | 普通類 | 自動化 | 1 | 1 | 551 | 79873 | 551 | 79873 | 551 | 79873 | 462 | |
普通類本科院校 | 普通類 | 資源勘查工程 | 1 | 2 | 544 | 88414 | 539 | 94704 | 541.5 | 92180 | 462 | |
普通類本科院校 | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 1 | 1 | 550 | 81093 | 550 | 81093 | 550 | 81093 | 462 | |
普通類本科院校 | 普通類 | 石油工程 | 2 | 2 | 552 | 78655 | 550 | 81093 | 551 | 79873 | 462 | |
普通類本科院校 | 普通類 | 建筑環境與能源應用工程(清潔能源技術) | 2 | 2 | 538 | 96022 | 536 | 98546 | 537 | 97313 | 462 | |
普通類本科院校 | 普通類 | 計算機類 | 1 | 1 | 551 | 79873 | 551 | 79873 | 551 | 79873 | 462 | |
普通類本科院校 | 普通類 | 環境工程 | 1 | 1 | 538 | 96022 | 538 | 96022 | 538 | 96022 | 462 | |
普通類本科院校 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 1 | 2 | 545 | 87181 | 542 | 90893 | 543.5 | 89635 | 462 | |
普通類本科院校 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 1 | 542 | 90893 | 542 | 90893 | 542 | 90893 | 462 | |
普通類本科院校 | 普通類 | 工商管理 | 1 | 1 | 540 | 93432 | 540 | 93432 | 540 | 93432 | 462 | |
普通類本科院校 | 普通類 | 工程管理 | 1 | 3 | 548 | 83547 | 539 | 94704 | 543 | 89635 | 462 | |
普通類本科院校 | 普通類 | 電子科學與技術 | 1 | 1 | 540 | 93432 | 540 | 93432 | 540 | 93432 | 462 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃