廈門理工學院2023年廈門招生計劃
2023-12-19 16:37:48網絡轉載
廈門理工學院2023年廈門招生計劃
招生科類 | 招生批次 | 學校代碼 | 專業組 | 專業名稱 | 層次 | 學制 |
學費 (元/學年) |
招生計劃 | 備注 |
歷史科目組 | 藝術類本科批省考階段 | 1230 |
999 (不限選考科目) |
數字媒體藝術 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 美術類,不招收色盲考生 |
播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 播音主持類,不招收色盲考生 | ||||
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 服裝表演方向,不招收色盲考生 | ||||
普通類本科批 | 1230 |
999 (不限選考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||
投資學 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
知識產權 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
英語 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
網絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
建筑學 | 本科 | 五年 | 5040 | 3 | |||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
財務管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
國際商務 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
文化產業管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
工業工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |||||
電子商務 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
會展經濟與管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
1232 (閩臺合作) |
999 (不限選考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 3 | 閩臺合作“4+0” | ||
財務管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 閩臺合作“4+0” | ||||
國際商務 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 閩臺合作“4+0” | ||||
電子商務 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 閩臺合作“4+0” | ||||
物理科目組 | 藝術類本科批省考階段 | 1230 |
999 (不限選考科目) |
播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 播音與主持類,不招收色盲考生 |
數字媒體藝術 | 本科 | 四年 | 8640 | 1 | 美術類,不招收色盲考生 | ||||
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 1 | 服裝表演方向,不招收色盲考生 | ||||
普通類本科批 | 1230 |
999 (不限選考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||
投資學 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
知識產權 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
英語 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | |||||
應用統計學 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
工程力學 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | |||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
車輛工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
汽車服務工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 3 | |||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
材料科學與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 3 | |||||
新能源材料與器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
智能電網信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
微電子科學與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
光電信息科學與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | |||||
電子封裝技術 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
集成電路設計與集成系統 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | |||||
計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
軟件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 25 |
一、二學年5460元/生/學年 三、四學年16000元/生/學年 |
||||
物聯網工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
空間信息與數字技術 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
數據科學與大數據技術 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
港口航道與海岸工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
水務工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
測繪工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
環境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
環境生態工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
建筑學 | 本科 | 五年 | 5040 | 8 | |||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
財務管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | |||||
國際商務 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | |||||
工業工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
電子商務 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
會展經濟與管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |||||
500 (選考化學) |
交通運輸 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||
1232 (閩臺合作) |
999 (不限選考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 12 | 閩臺合作“4+0” | ||
財務管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 18 | 閩臺合作“4+0” | ||||
國際商務 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 閩臺合作“4+0” | ||||
電子商務 | 本科 | 四年 | 15000 | 6 | 閩臺合作“4+0” |