廈門理工學院2023年福建招生計劃
2023-12-19 16:30:29網絡轉載
廈門理工學院2023年福建招生計劃
招生科類 | 招生批次 | 學校代碼 | 專業組 | 專業名稱 | 層次 | 學制 |
學費 (元/學年) |
招生計劃 | 備注 |
歷史科目組 | 藝術類本科批省考階段 | 1228 |
999 (不限選考科目) |
設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計專業) | 本科 | 四年 | 8640 | 16 | 美術類,不招收色盲考生 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 美術類,不招收色盲考生 | ||||
數字媒體藝術 | 本科 | 四年 | 8640 | 12 | 美術類,不招收色盲考生 | ||||
播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 8640 | 10 | 播音與主持類,不招收色盲考生 | ||||
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 9 | 表演類(服裝表演),不招收色盲考生 | ||||
影視攝影與制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 10 | 編導類,不招收色盲考生 | ||||
地方農村專項計劃 | 1228 |
999 (不限選考科目) |
英語 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||
網絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
財務管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
普通類本科批 | 1228 |
999 (不限選考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||
投資學 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
知識產權 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | |||||
漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 11 | |||||
英語 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | |||||
網絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 5040 | 31 | |||||
建筑學 | 本科 | 五年 | 5040 | 3 | |||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | |||||
財務管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
國際商務 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | |||||
文化產業管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
工業工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
電子商務 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
會展經濟與管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
1229 (國際課程項目) |
999 (不限選考科目) |
財務管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 |
本科國際課程項目 只招收外語為英語的考生 英語單科成績不低于90分 |
||
1231 (閩臺合作) |
999 (不限選考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 3 | 閩臺合作“4+0”項目 | ||
財務管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 9 | 閩臺合作“4+0”項目 | ||||
國際商務 | 本科 | 四年 | 15000 | 10 | 閩臺合作“4+0”項目 | ||||
電子商務 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 閩臺合作“4+0”項目 | ||||
物理科目組 | 藝術類本科批省考階段 | 1228 |
999 (不限選考科目) |
設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計專業) | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 美術類,不招收色盲考生 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 美術類,不招收色盲考生 | ||||
數字媒體藝術 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 美術類,不招收色盲考生 | ||||
播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 播音與主持類,不招收色盲考生 | ||||
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 表演類(服裝表演),不招收色盲考生 | ||||
影視攝影與制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 編導類,不招收色盲考生 | ||||
地方農村專項計劃 | 1228 |
999 (不限選考科目) |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
車輛工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 7 | |||||
材料科學與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
新能源材料與器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
智能電網信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 4 | |||||
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
微電子科學與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
光電信息科學與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
電子封裝技術 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
集成電路設計與集成系統 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
軟件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 |
一、二學年5460元/生/學年 三、四學年16000元/生/學年 |
||||
物聯網工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
水務工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
環境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
普通類本科批 | 1228 |
999 (不限選考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 25 | ||
投資學 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | |||||
知識產權 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
英語 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | |||||
信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 5040 | 25 | |||||
應用統計學 | 本科 | 四年 | 5040 | 22 | |||||
工程力學 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 40 | |||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
車輛工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 47 | |||||
汽車服務工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 44 | |||||
材料科學與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 28 | |||||
高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
新能源材料與器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 49 | |||||
智能電網信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | |||||
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 41 | |||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | |||||
微電子科學與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 17 | |||||
光電信息科學與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 28 | |||||
電子封裝技術 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
集成電路設計與集成系統 | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | |||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 45 | |||||
自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | |||||
計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 5460 | 50 | |||||
軟件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 62 |
一、二學年5460元/生/學年 三、四學年16000元/生/學年 |
||||
物聯網工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
空間信息與數字技術 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | |||||
數據科學與大數據技術 | 本科 | 四年 | 5460 | 24 | |||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 28 | |||||
港口航道與海岸工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
水務工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
測繪工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | |||||
環境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | |||||
環境生態工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
建筑學 | 本科 | 五年 | 5040 | 17 | |||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | |||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
財務管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
國際商務 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 22 | |||||
工業工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | |||||
電子商務 | 本科 | 四年 | 5040 | 21 | |||||
會展經濟與管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
500 (選考化學) |
交通運輸 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | ||||
1229 (國際課程項目) |
999 (不限選考科目) |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 28000 | 21 |
本科國際課程項目 只招收外語為英語的考生 英語單科成績不低于90分 |
||
財務管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 24 | |||||
1231 (閩臺合作項目) |
999 (不限選考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 18 | 閩臺合作“4+0”項目 | ||
財務管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 37 | 閩臺合作“4+0”項目 | ||||
國際商務 | 本科 | 四年 | 15000 | 15 | 閩臺合作“4+0”項目 | ||||
電子商務 | 本科 | 四年 | 15000 | 16 | 閩臺合作“4+0”項目 | ||||
1233 (中外合作辦學) |
999 (不限選考科目) |
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 20000 | 15 |
中外合作辦學 只招收外語為英語的考生 英語單科成績不低于90分 |