吉林大學2023年在天津綜合改革招生計劃
2023-07-14 15:06:36吉林大學
吉林大學2023年在天津綜合改革招生計劃
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 計劃數(shù) | 收費標準 | 限招語種 | 是否口試 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲學社會學院 | 哲學(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
2 | 文學院 | 歷史學(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
3 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿易)(普通類) | 綜合 | 四年 | 8 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
4 | 法學院 | 法學(普通類) | 綜合 | 四年 | 3 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
5 | 行政學院 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(普通類) | 綜合 | 四年 | 3 | 6070 | 按類招。含政治學與行政學、國際政治、行政管理;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
6 | 數(shù)學學院 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(普通類) | 綜合 | 四年 | 4 | 6320 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
7 | 物理學院 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5750 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
8 | 物理學(中外合作辦學)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 39000 | 招有專業(yè)志愿考生。第4年在俄羅斯托姆斯克理工大學學習,學費外方收取。;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
9 | 化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6320 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
10 | 生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術)(普通類) | 綜合 | 四年 | 4 | 6320 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
11 | 機械與航空航天工程學院 | 機械工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
12 | 智能制造工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
13 | 汽車工程學院 | 車輛工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
14 | 材料科學與工程學院 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
15 | 交通學院 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
16 | 生物與農業(yè)工程學院、仿生科學與工程學院 | 仿生科學與工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
17 | 電子科學與工程學院 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術)(普通類) | 綜合 | 四年 | 6 | 6210 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
18 | 通信工程學院 | 通信工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省長春市南湖大路5372號 | |||
19 | 信息工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市南湖大路5372號 | ||||
20 | 空間信息與數(shù)字技術(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
21 | 自動化(普通類) | 綜合 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
22 | 機器人工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 1 | 6210 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
23 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術(普通類) | 綜合 | 四年 | 4 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
24 | 網(wǎng)絡空間安全(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
25 | 軟件學院 | 軟件工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 6 | 6830 | 宜英語語種考生就讀。招有專業(yè)志愿考生,第3、4年學費共28000元。;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
26 | 考古學院 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 綜合 | 四年 | 1 | 5810 | 按類招。含考古學、文物與博物館學;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
27 | 公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學(普通類) | 綜合 | 五年 | 3 | 7080 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
28 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
29 | 思想政治教育(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
30 | 儀器科學與電氣工程學院 | 儀器類(含測控技術與儀器、智能感知工程)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
31 | 電氣工程及其自動化(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
32 | 白求恩第二臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(二院)(普通類) | 綜合 | 五年 | 2 | 7080 | 白求恩第二臨床醫(yī)學院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
33 | 東北亞學院 | 經(jīng)濟學(國別與區(qū)域經(jīng)濟)(普通類) | 綜合 | 四年 | 5 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
34 | 商學與管理學院 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經(jīng)濟學(數(shù)量經(jīng)濟))(普通類) | 綜合 | 四年 | 6 | 5520 | 按類招。含會計學、財務管理、信用管理、經(jīng)濟學(數(shù)量經(jīng)濟);吉林省長春市前進大街2699號 | |||
35 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(普通類) | 綜合 | 四年 | 4 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
36 | 基礎醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學科學(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6440 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
37 | 藝術學院 | 繪畫(藝術類專業(yè)) | 藝術 | 四年 | 2 | 11000 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
38 | 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計)(藝術類專業(yè)) | 藝術 | 四年 | 2 | 11000 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
39 | 新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術(藝術類專業(yè)) | 藝術 | 四年 | 2 | 12000 | 吉林省長春市前進大街2699號 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西安工程大學2023年在天津招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號