吉林大學2023年在北京綜合改革招生計劃
2023-07-14 15:05:48吉林大學
吉林大學2023年在北京綜合改革招生計劃
序號 | 學院名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 計劃數 | 收費標準 | 限招語種 | 是否口試 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文學院 | 歷史學(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
2 | 經濟學院 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(普通類) | 綜合 | 四年 | 6 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
3 | 法學院 | 法學(普通類) | 綜合 | 四年 | 6 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
4 | 數學學院 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學)(普通類) | 綜合 | 四年 | 3 | 6320 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
5 | 物理學院 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5750 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
6 | 化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝)(普通類) | 綜合 | 四年 | 4 | 6320 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
7 | 生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6320 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
8 | 生物工程類(含生物制藥、藥物制劑)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6440 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
9 | 機械與航空航天工程學院 | 智能制造工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
10 | 汽車工程學院 | 車輛工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
11 | 材料科學與工程學院 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
12 | 材料物理(普通類) | 綜合 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
13 | 交通學院 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
14 | 生物與農業工程學院、仿生科學與工程學院 | 仿生科學與工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
15 | 電子科學與工程學院 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術)(普通類) | 綜合 | 四年 | 4 | 6210 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
16 | 通信工程學院 | 通信工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市南湖大路5372號 | |||
17 | 自動化(普通類) | 綜合 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
18 | 機器人工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 1 | 6210 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
19 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
20 | 網絡空間安全(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
21 | 軟件學院 | 軟件工程(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英語語種考生就讀。招有專業志愿考生,第3、4年學費共28000元。;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
22 | 考古學院 | 考古學(匡亞明班,拔尖學生培養基地)(普通類) | 綜合 | 四年 | 1 | 5810 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
23 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5810 | 按類招。含考古學、文物與博物館學;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
24 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
25 | 公共外交學院 | 外交學(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6070 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
26 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視編導(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 12000 | 招有專業志愿考生,藝術類專業,授予藝術學學士學位。;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
27 | 白求恩第一臨床醫學院 | 臨床醫學(5+3一體化)(一院)(普通類) | 綜合 | 五年 | 2 | 7080 | 白求恩第一臨床醫學院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
28 | 東北亞學院 | 經濟學(國別與區域經濟)(普通類) | 綜合 | 四年 | 4 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
29 | 商學與管理學院 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學(數量經濟))(普通類) | 綜合 | 四年 | 4 | 5520 | 按類招。含會計學、財務管理、信用管理、經濟學(數量經濟);吉林省長春市前進大街2699號 | |||
30 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(普通類) | 綜合 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
31 | 藝術學院 | 繪畫(藝術類專業) | 藝術 | 四年 | 2 | 11000 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
32 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計)(藝術類專業) | 藝術 | 四年 | 2 | 11000 | 吉林省長春市前進大街2699號 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西安工程大學2023年在北京招生計劃數
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號