河北醫科大學2019年江蘇分專業錄取分數線
2021-01-18 19:30:09河北醫科大學
河北醫科大學2019年江蘇分專業錄取分數線
批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理科 | 臨床醫學("5+3"一體化) | 378 | 376 | 377 |
本科一批 | 理科 | 臨床醫學 | 375 | 373 | 374 |
本科一批 | 理科 | 麻醉學 | 373 | 372 | 373 |
本科一批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 371 | 371 | 371 |
本科一批 | 理科 | 預防醫學 | 371 | 369 | 370 |
本科一批 | 理科 | 衛生檢驗與檢疫 | 368 | 365 | 366 |
本科一批 | 理科 | 藥物分析 | 371 | 367 | 369 |
本科一批 | 理科 | 醫學影像技術 | 371 | 366 | 368 |
本科一批 | 理科 | 護理學 | 366 | 362 | 364 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中南財經政法大學2020年江西國家專項錄取分數線