河北醫科大學2019年山西分專業錄取分數線
2021-01-18 17:45:23河北醫科大學
河北醫科大學2019年山西分專業錄取分數線
批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批A段 | 理科 | 臨床醫學("5+3"一體化) | 598 | 584 | 590 |
本科二批A段 | 理科 | 臨床醫學 | 524 | 516 | 519 |
本科二批A段 | 理科 | 醫學影像學 | 515 | 513 | 514 |
本科二批A段 | 理科 | 精神醫學 | 511 | 511 | 511 |
本科二批A段 | 理科 | 預防醫學 | 513 | 510 | 511 |
本科二批A段 | 理科 | 康復治療學 | 511 | 510 | 511 |
本科二批A段 | 理科 | 藥學 | 514 | 511 | 513 |
本科二批A段 | 理科 | 護理學 | 511 | 510 | 511 |
本科二批A段 | 文科 | 護理學 | 548 | 523 | 533 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中南財經政法大學2020年青海國家專項錄取分數線