鄭州電力職業技術學院2019年招生章程(3)
2019-06-04 11:07:30網絡整理
鄭州電力職業技術學院2019年普招招生專業
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 學制 | 藝術 | 招生人數 | 學費(元/年) |
1 | 供用電技術 | 530102 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
2 | 電力系統繼電保護與自動化技術 | 530105 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
3 | 光伏發電技術與應用 | 530304 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
4 | 建筑電氣工程技術 | 540403 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
5 | 建筑智能化工程技術 | 540404 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
6 | 數控技術 | 560103 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
7 | 機電一體化技術 | 560301 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
8 | 建筑工程技術 | 540301 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
9 | 工程造價 | 540502 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
10 | 房地產經營與管理 | 540701 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
11 | 汽車檢測與維修技術 | 560702 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
12 | 汽車電子技術 | 560703 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
13 | 汽車營銷與服務 | 630702 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
14 | 會計 | 630302 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
15 | 工商企業管理 | 630601 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
16 | 市場營銷 | 630701 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
17 | 電子商務 | 630801 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
18 | 物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
19 | 空中乘務 | 600405 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
20 | 城市軌道交通運營管理 | 600606 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
21 | 應用電子技術 | 610102 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
22 | 計算機應用技術 | 610201 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
23 | 計算機網絡技術 | 610202 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
24 | 通信技術 | 610301 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
25 | 動漫制作技術 | 610207 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
26 | 環境藝術設計 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 7600 |
27 | 藝術設計 | 650101 | 普通 | 3 | 是 | - | 7600 |
28 | 數字媒體藝術設計 | 650104 | 普通 | 3 | 是 | - | 7600 |
29 | 城市軌道交通供配電技術 | 600604 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
30 | 工業機器人技術 | 560309 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
31 | 網絡營銷 | 630803 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
32 | 建筑裝飾工程技術 | 540102 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
33 | 發電廠及電力系統 | 530101 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
34 | 建設工程管理 | 540501 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
35 | 電氣自動化技術 | 560302 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
36 | 模具設計與制造 (3D打印) | 560113 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
37 | 新能源汽車技術 | 560707 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
38 | 財務管理 | 630301 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
39 | 大數據技術與應用 | 610215 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
40 | 虛擬現實應用技術 | 610216 | 普通 | 3 | - | 7800 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號