北京化工大學2018年湖南各專業錄取分數線
2018-12-21 17:26:02網絡整理
理工
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 湖南 | 理工 | 工科試驗班(綠色化工與新能源類) | 623 | 609 | 612 |
2018 | 湖南 | 理工 | 工科試驗班(高材精英班) | 617 | 617 | 617 |
2018 | 湖南 | 理工 | 自動化類 | 617 | 605 | 607 |
2018 | 湖南 | 理工 | 材料類(特種功能先進材料及全周期綠色設計與制造) | 612 | 604 | 606 |
2018 | 湖南 | 理工 | 工科試驗班(大數據技術) | 611 | 610 | 610 |
2018 | 湖南 | 理工 | 理科試驗班(化學優培計劃) | 610 | 609 | 609 |
2018 | 湖南 | 理工 | 計算機類 | 610 | 607 | 608 |
2018 | 湖南 | 理工 | 數學類 | 608 | 605 | 606 |
2018 | 湖南 | 理工 | 電子科學與技術 | 608 | 607 | 607 |
2018 | 湖南 | 理工 | 機械類(高端裝備與智能制造) | 608 | 604 | 605 |
2018 | 湖南 | 理工 | 管理科學與工程類 | 608 | 604 | 605 |
2018 | 湖南 | 理工 | 工科試驗班(生工高精尖班) | 607 | 607 | 607 |
2018 | 湖南 | 理工 | 環境工程 | 605 | 604 | 604 |
2018 | 湖南 | 理工 | 化學類 | 605 | 604 | 604 |
2018 | 湖南 | 理工 | 生物工程類 | 604 | 604 | 604 |
文史
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 湖南 | 文史 | 工商管理類 | 630 | 627 | 628 |
2018 | 湖南 | 文史 | 法學 | 630 | 625 | 627 |
2018 | 湖南 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 628 | 624 | 626 |
2018 | 湖南 | 文史 | 英語 | 625 | 625 | 625 |
藝術
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 湖南 | 藝術類 | 設計學類 | 551 | 508 | 525 |