北京化工大學2018年江蘇各專業錄取分數線
2018-12-21 17:12:36網絡整理
理工
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 江蘇 | 理工 | 工科試驗班(綠色化工與新能源類) | 371 | 361 | 366 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 工科試驗班(高材精英班) | 370 | 370 | 370 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 工科試驗班(大數據技術) | 369 | 365 | 367 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 計算機類 | 368 | 362 | 364 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 理科試驗班(化學優培計劃) | 367 | 364 | 365 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 自動化類 | 367 | 361 | 363 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 材料類(特種功能先進材料及全周期綠色設計與制造) | 366 | 361 | 363 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 工科試驗班(生工高精尖班) | 366 | 366 | 366 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 化學類 | 366 | 361 | 363 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 管理科學與工程類 | 366 | 361 | 363 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 數學類 | 364 | 361 | 362 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 機械類(高端裝備與智能制造) | 364 | 360 | 361 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 制藥工程 | 363 | 362 | 362 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 電子科學與技術 | 363 | 361 | 361 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 生物工程類 | 362 | 361 | 361 |
2018 | 江蘇 | 理工 | 環境工程 | 361 | 361 | 361 |
文史
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 江蘇 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 363 | 361 | 362 |
2018 | 江蘇 | 文史 | 工商管理類 | 361 | 358 | 359 |
2018 | 江蘇 | 文史 | 法學 | 361 | 358 | 359 |
2018 | 江蘇 | 文史 | 英語 | 358 | 358 | 358 |