北京化工大學2018年山西各專業錄取分數線
2018-12-21 16:58:20網絡整理
理工
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 山西 | 理工 | 工科試驗班(大數據技術) | 599 | 590 | 593 |
2018 | 山西 | 理工 | 工科試驗班(綠色化工與新能源類) | 597 | 583 | 587 |
2018 | 山西 | 理工 | 理科試驗班(化學優培計劃) | 597 | 587 | 590 |
2018 | 山西 | 理工 | 工科試驗班(高材精英班) | 592 | 592 | 592 |
2018 | 山西 | 理工 | 材料類(特種功能先進材料及全周期綠色設計與制造) | 592 | 581 | 583 |
2018 | 山西 | 理工 | 數學類 | 592 | 582 | 585 |
2018 | 山西 | 理工 | 自動化類 | 592 | 582 | 584 |
2018 | 山西 | 理工 | 計算機類 | 592 | 585 | 588 |
2018 | 山西 | 理工 | 電子科學與技術 | 591 | 583 | 585 |
2018 | 山西 | 理工 | 化學類 | 589 | 582 | 584 |
2018 | 山西 | 理工 | 環境工程 | 588 | 582 | 584 |
2018 | 山西 | 理工 | 機械類(高端裝備與智能制造) | 588 | 581 | 582 |
2018 | 山西 | 理工 | 工商管理類 | 588 | 586 | 587 |
2018 | 山西 | 理工 | 管理科學與工程類 | 588 | 581 | 583 |
2018 | 山西 | 理工 | 制藥工程 | 586 | 581 | 583 |
2018 | 山西 | 理工 | 生物工程類 | 584 | 581 | 582 |
文史
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 山西 | 文史 | 工商管理類 | 591 | 586 | 588 |
2018 | 山西 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 589 | 586 | 587 |
2018 | 山西 | 文史 | 公共管理類 | 588 | 581 | 583 |
2018 | 山西 | 文史 | 法學 | 585 | 581 | 583 |
2018 | 山西 | 文史 | 英語 | 584 | 583 | 583 |
藝術
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 山西 | 藝術類 | 設計學類 | 513 | 492 | 501 |