桂林電子科技大學2024年貴州(物理類)普通類分專業錄取分數線
2025-03-27 16:58:47桂林電子科技大學
桂林電子科技大學2024年貴州(物理類)普通類分專業錄取分數線
省份 | 年份 | 類型 | 批次 | 科類 | 專業(類) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息管理與信息系統 | 物理 | 555 | 22992 | 557 | 558 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 會計學 | 物理 | 551 | 24573 | 556 | 560 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 數字經濟 | 物理 | 548 | 25856 | 553 | 557 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子信息工程 | 物理+化學 | 588 | 11928 | 589 | 589 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 計算機科學與技術 | 物理+化學 | 588 | 11928 | 591 | 594 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電氣工程及其自動化 | 物理+化學 | 584 | 13103 | 586 | 587 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 軟件工程 | 物理+化學 | 581 | 13970 | 583 | 585 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學 | 580 | 14255 | 581 | 582 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 信息安全 | 物理+化學 | 577 | 15190 | 578 | 578 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子科學與技術 | 物理+化學 | 574 | 16088 | 576 | 578 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 微電子科學與工程 | 物理+化學 | 571 | 17042 | 574 | 576 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 物聯網工程 | 物理+化學 | 569 | 17745 | 570 | 571 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 人工智能 | 物理+化學 | 568 | 18075 | 568 | 568 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 自動化 | 物理+化學 | 566 | 18760 | 569 | 573 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 網絡空間安全 | 物理+化學 | 564 | 19398 | 569 | 574 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 光電信息科學與工程 | 物理+化學 | 563 | 19827 | 567 | 570 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機械電子工程 | 物理+化學 | 562 | 20208 | 565 | 568 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 智能科學與技術 | 物理+化學 | 562 | 20208 | 563 | 565 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 車輛工程 | 物理+化學 | 561 | 20590 | 564 | 568 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 電子封裝技術 | 物理+化學 | 559 | 21369 | 566 | 572 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 測控技術與儀器 | 物理+化學 | 557 | 22162 | 561 | 564 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 交通工程 | 物理+化學 | 553 | 23786 | 555 | 556 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 機器人工程 | 物理+化學 | 553 | 23786 | 554 | 555 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 建筑電氣與智能化 | 物理+化學 | 552 | 24193 | 558 | 564 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 應用統計學 | 物理+化學 | 550 | 25000 | 551 | 551 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 數學與應用數學 | 物理+化學 | 546 | 26772 | 548 | 549 | |
貴州 | 2024 | 普通類 | 本科批 | 物理類/理工類 | 材料科學與工程 | 物理+化學 | 539 | 29989 | 545 | 550 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃