海南醫(yī)科大學2024年海南(綜合改革)地方專項分專業(yè)錄取分數線
2025-03-26 21:07:20海南醫(yī)科大學
海南醫(yī)科大學2024年海南(綜合改革)地方專項分專業(yè)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 生物統計學 | 574 | 574 | 574 | 17335 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 生物技術 | 577 | 576.5 | 576 | 16888 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 康復治療學 | 594 | 586.6 | 578 | 16442 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 中藥學 | 591 | 584 | 578 | 16442 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 藥學 | 587 | 582 | 578 | 16442 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 醫(yī)學信息工程 | 582 | 580.5 | 579 | 16225 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 針灸推拿學 | 618 | 597.25 | 584 | 15113 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 醫(yī)學檢驗技術 | 607 | 596.67 | 585 | 14905 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 臨床藥學 | 602 | 592.5 | 586 | 14706 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 588 | 588 | 588 | 14321 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 醫(yī)學影像技術 | 601 | 595 | 589 | 14092 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 614 | 603.67 | 598 | 12377 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 預防醫(yī)學 | 608 | 602.67 | 599 | 12200 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 助產學 | 602 | 602 | 602 | 11656 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 護理學 | 618 | 608.56 | 603 | 11475 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 精神醫(yī)學 | 610 | 610 | 610 | 10279 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 健康服務與管理 | 629 | 623.33 | 612 | 9934 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 醫(yī)學影像學 | 621 | 615.75 | 612 | 9934 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 中醫(yī)學 | 639 | 626.25 | 617 | 9159 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 麻醉學 | 625 | 623.5 | 622 | 8436 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 兒科學 | 624 | 623 | 622 | 8436 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 臨床醫(yī)學 | 660 | 637.44 | 627 | 7735 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 地方專項 | 口腔醫(yī)學 | 659 | 649.67 | 642 | 5905 | 483 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃