西南民族大學2024年河南(文科綜合)本科第二批分專業錄取分數線
2025-03-17 15:39:20西南民族大學
西南民族大學2024年河南(文科綜合)本科第二批分專業錄取分數線
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財政學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 3 | 528.123 | 526.12 | 527.12 |
國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 4 | 535.117 | 525.103 | 529.86 |
漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 11 | 541.123 | 530.11 | 534.48 |
歷史學類 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 4 | 539.117 | 529.116 | 534.86 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 3 | 529.111 | 522.109 | 526.45 |
民族學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 4 | 528.118 | 526.124 | 527.12 |
社會學類 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 5 | 529.114 | 522.113 | 524.91 |
網絡與新媒體 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 4 | 528.129 | 526.122 | 527.62 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 3 | 526.119 | 523.108 | 524.78 |
學前教育 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 4 | 527.116 | 522.117 | 524.61 |
英語 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 2 | 525.115 | 523.111 | 524.11 |
哲學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批 | 4 | 528.116 | 523.116 | 524.37 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃