成都理工大學2024年浙江(綜合改革)普通類分專業錄取分數線
2025-03-11 20:47:29成都理工大學
成都理工大學2024年浙江(綜合改革)普通類分專業錄取分數線
省份 | 類別 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 法學 | 637 | 637 | 637 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 網絡空間安全 | 627 | 627 | 627 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 630 | 627 | 626 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 會計學 | 626 | 626 | 626 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 625 | 624 | 623 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 社會學 | 619 | 618.5 | 618 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 行星科學 | 608 | 607 | 606 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 日語 | 606 | 605.3 | 605 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 應用物理學 | 605 | 604 | 603 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 地球物理學 | 606 | 602.7 | 600 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 材料科學與工程 | 600 | 598.5 | 598 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工業設計 | 603 | 600.8 | 598 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 城市地下空間工程 | 601 | 599 | 595 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 土木工程 | 591 | 588.7 | 586 | 492 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 地下水科學與工程 | 590 | 588 | 585 | 492 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃