西南石油大學2024年四川(理工)本科一批分專業錄取分數線
2025-02-16 15:29:44西南石油大學
西南石油大學2024年四川(理工)本科一批分專業錄取分數線
專業 | 年度 | 批次 | 計劃性質 | 省線 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
石油工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 601 | 24965 | 605.5 | 626 | 66.5 | - |
油氣儲運工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 602 | 24324 | 606.2 | 617 | 67.2 | - |
海洋油氣工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 599 | 26241 | 600.3 | 604 | 61.3 | - |
資源勘查工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 593 | 30323 | 596.3 | 600 | 57.3 | - |
勘查技術與工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 595 | 28930 | 597.2 | 600 | 58.2 | - |
地質學 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 592.5 | 599 | 53.5 | - |
地理信息科學 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 592.8 | 599 | 53.8 | - |
城市地下空間工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 593.6 | 598 | 54.6 | - |
機械工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 602 | 24324 | 604 | 611 | 65 | - |
過程裝備與控制工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 597 | 27527 | 599.3 | 604 | 60.3 | - |
機械設計制造及其自動化 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 602 | 24324 | 604.4 | 608 | 65.4 | - |
測控技術與儀器 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 600 | 25602 | 600.9 | 602 | 61.9 | - |
工業設計 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 595.8 | 601 | 56.8 | - |
智能感知工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 600 | 25602 | 600.9 | 603 | 61.9 | - |
應用化學 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 594 | 29597 | 596.7 | 604 | 57.7 | - |
化學工程與工藝 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 596 | 28249 | 598.3 | 602 | 59.3 | - |
環境工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 593.1 | 600 | 54.1 | - |
化學 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 594 | 603 | 55 | - |
安全工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 591 | 31694 | 595.4 | 601 | 56.4 | - |
碳儲科學與工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 593 | 30323 | 596.5 | 606 | 57.5 | - |
新能源材料與器件 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 598 | 26884 | 600 | 608 | 61 | - |
材料科學與工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 593 | 30323 | 596 | 602 | 57 | - |
高分子材料與工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 598 | 26884 | 599.7 | 606 | 60.7 | - |
材料成型及控制工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 593 | 30323 | 596 | 601 | 57 | - |
新能源科學與工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 602 | 24324 | 604.2 | 615 | 65.2 | - |
儲能科學與工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 597 | 27527 | 598.8 | 605 | 59.8 | - |
計算機類 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 604 | 23114 | 607.3 | 617 | 68.3 | - |
電氣工程及其自動化 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 607 | 21384 | 609.9 | 622 | 70.9 | - |
自動化 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 602 | 24324 | 604.2 | 615 | 65.2 | - |
機器人工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 601 | 24965 | 601.4 | 604 | 62.4 | - |
通信工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 604 | 23114 | 605.5 | 613 | 66.5 | - |
土木工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 591 | 31694 | 597.3 | 601 | 58.3 | - |
測繪工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 592.4 | 602 | 53.4 | - |
工程管理 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 594.6 | 601 | 55.6 | - |
信息與計算科學 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 598 | 26884 | 600 | 603 | 61 | - |
數學與應用數學 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 600 | 25602 | 602.4 | 607 | 63.4 | - |
人工智能 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 603 | 23709 | 605 | 615 | 66 | - |
工商管理 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 591 | 31694 | 593.8 | 599 | 54.8 | - |
市場營銷 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 590.7 | 591 | 51.7 | - |
經濟學 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 598 | 26884 | 598.7 | 599 | 59.7 | - |
電子商務 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 591 | 31694 | 595 | 599 | 56 | - |
國際經濟與貿易 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 593.5 | 597 | 54.5 | - |
會計學 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 595 | 28930 | 599 | 615 | 60 | - |
法學 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 596.3 | 603 | 57.3 | - |
英語 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 590 | 32471 | 591.4 | 601 | 52.4 | - |
機械電子工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 569 | 50122 | 572.6 | 600 | 33.6 | 南充校區 |
能源與環境系統工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 567 | 52001 | 569.3 | 580 | 30.3 | 南充校區 |
材料化學 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 564 | 54890 | 566.7 | 571 | 27.7 | 南充校區 |
焊接技術與工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 564 | 54890 | 566.7 | 572 | 27.7 | 南充校區 |
信息管理與信息系統 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 567 | 52001 | 568.3 | 573 | 29.3 | 南充校區 |
計算機類 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 572 | 47452 | 576.4 | 601 | 37.4 | 南充校區 |
電氣工程與智能控制 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 574 | 45580 | 578.2 | 592 | 39.2 | 南充校區 |
電子信息工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 573 | 46506 | 576.8 | 587 | 37.8 | 南充校區 |
工程造價 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 564 | 54890 | 565.8 | 573 | 26.8 | 南充校區 |
建筑環境與能源應用工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 564 | 54890 | 568 | 577 | 29 | 南充校區 |
光電信息科學與工程 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 569 | 50122 | 570.1 | 579 | 31.1 | 南充校區 |
電子信息科學與技術 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 570 | 49232 | 572.2 | 590 | 33.2 | 南充校區 |
財務管理 | 2024 | 本科一批 | 普通招生 | 539 | 564 | 54890 | 567.7 | 578 | 28.7 | 南充校區 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃