西南石油大學2024年湖北(物理類)本科批分專業錄取分數線
2025-02-16 15:15:46西南石油大學
西南石油大學2024年湖北(物理類)本科批分專業錄取分數線
專業 | 年度 | 批次 | 計劃性質 | 省線 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
石油工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 592 | 20987 | 594.2 | 595 | 157.2 | - |
油氣儲運工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 591 | 21512 | 592 | 593 | 155 | - |
海洋油氣工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 589 | 22474 | 589.5 | 590 | 152.5 | - |
資源勘查工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 585 | 24682 | 586.3 | 589 | 149.3 | - |
勘查技術與工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 586 | 24133 | 587.5 | 589 | 150.5 | - |
地質學 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 585 | 24682 | 587.5 | 590 | 150.5 | - |
地理信息科學 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 590 | 21998 | 590.8 | 592 | 153.8 | - |
城市地下空間工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 586 | 24133 | 586.7 | 587 | 149.7 | - |
機械工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 591 | 21512 | 596.3 | 603 | 159.3 | - |
測控技術與儀器 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 588 | 23072 | 589.3 | 591 | 152.3 | - |
工業設計 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 585 | 24682 | 586 | 588 | 149 | - |
智能感知工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 588 | 23072 | 588.3 | 589 | 151.3 | - |
應用化學 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 587 | 23597 | 588.3 | 589 | 151.3 | - |
化學工程與工藝 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 589 | 22474 | 589.3 | 590 | 152.3 | - |
環境工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 585 | 24682 | 586 | 588 | 149 | - |
化學 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 585 | 24682 | 586.3 | 587 | 149.3 | - |
安全工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 585 | 24682 | 585.3 | 586 | 148.3 | - |
碳儲科學與工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 585 | 24682 | 586.3 | 587 | 149.3 | - |
新能源材料與器件 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 588 | 23072 | 588.8 | 590 | 151.8 | - |
材料科學與工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 585 | 24682 | 586.3 | 588 | 149.3 | - |
高分子材料與工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 587 | 23597 | 587.5 | 588 | 150.5 | - |
材料成型及控制工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 585 | 24682 | 586.7 | 588 | 149.7 | - |
新能源科學與工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 592 | 20987 | 594 | 597 | 157 | - |
儲能科學與工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 587 | 23597 | 587.7 | 589 | 150.7 | - |
計算機類 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 590 | 21998 | 592.5 | 597 | 155.5 | - |
電氣工程及其自動化 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 595 | 19538 | 597.8 | 601 | 160.8 | - |
自動化 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 589 | 22474 | 590.8 | 594 | 153.8 | - |
機器人工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 589 | 22474 | 589 | 589 | 152 | - |
通信工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 589 | 22474 | 590.3 | 591 | 153.3 | - |
土木工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 585 | 24682 | 585.6 | 586 | 148.6 | - |
測繪工程 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 587 | 23597 | 587.8 | 588 | 150.8 | - |
工程管理 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 585 | 24682 | 586.7 | 589 | 149.7 | - |
信息與計算科學 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 589 | 22474 | 594 | 601 | 157 | - |
數學與應用數學 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 587 | 23597 | 588 | 589 | 151 | - |
人工智能 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 591 | 21512 | 591.5 | 592 | 154.5 | - |
國際經濟與貿易 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 586 | 24133 | 587 | 588 | 150 | - |
會計學 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 437 | 587 | 23597 | 588 | 589 | 151 | - |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃