北方民族大學2024年山東(綜合改革)普通批分專業錄取分數線
2025-02-09 21:09:54北方民族大學
北方民族大學2024年山東(綜合改革)普通批分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 土木類 | 477 | 238393 | 477 | 477 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 化工與制藥類 | 486 | 215475 | 498 | 510 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 材料類 | 493 | 197758 | 499.8 | 508 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 食品科學與工程(與合肥工業大學聯合培養)專業 | 496 | 190123 | 496 | 496 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 食品科學與工程專業 | 497 | 187631 | 497 | 497 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 水利水電工程專業 | 500 | 180232 | 505 | 512 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 制藥工程(與合肥工業大學聯合培養)專業 | 503 | 172919 | 506.5 | 510 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 醫學影像技術專業 | 510 | 156139 | 510 | 510 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 旅游管理專業 | 511 | 153829 | 514 | 517 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 機械類 | 511 | 153829 | 511.5 | 512 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 自動化專業 | 514 | 146970 | 514 | 514 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 生物科學類 | 516 | 142343 | 516 | 516 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 金融數學專業 | 517 | 140041 | 517 | 517 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電子商務專業 | 517 | 140041 | 517 | 517 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 數學類 | 517 | 140041 | 517 | 517 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電氣工程及其自動化專業 | 518 | 137792 | 520.5 | 523 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 統計學類 | 518 | 137792 | 518 | 518 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 計算機類 | 519 | 135551 | 520.33 | 522 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 數據科學與大數據技術專業 | 519 | 135551 | 519 | 519 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 日語專業 | 520 | 133369 | 520 | 520 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電子信息類 | 521 | 131231 | 522 | 523 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 英語專業 | 522 | 129038 | 533 | 544 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 阿拉伯語專業 | 522 | 129038 | 522 | 522 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 工商管理類(人力資源工商方向) | 525 | 122666 | 525 | 525 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 經濟學類 | 527 | 118488 | 527 | 527 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 新聞傳播學類 | 529 | 114342 | 529 | 529 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 行政管理專業 | 530 | 112306 | 532 | 534 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 工商管理類(財務會計方向) | 539 | 95162 | 539 | 539 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 歷史學專業 | 543 | 88128 | 543 | 543 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 民族學專業 | 544 | 86433 | 544 | 544 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 漢語言文學專業 | 546 | 83093 | 546 | 546 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 法學專業 | 552 | 73415 | 555 | 559 | 444 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃