三亞學院2024年新疆招生計劃
2025-01-20 22:05:02網絡轉載
<
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 | 學制 | 學費 |
人數 | |||||||
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 法學 | 10 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 社會學 | 5 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 社會工作 | 5 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 會計學 | 5 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 酒店管理 | 5 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 經濟與金融 | 3 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 漢語言文學 | 3 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 漢語國際教育 | 3 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 廣告學 | 3 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 網絡與新媒體 | 3 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 行政管理 | 3 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 物流管理 | 2 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 會展經濟與管理 | 2 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 投資學 | 1 | 4 | 48000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 金融科技 | 1 | 4 | 48000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 健康服務與管理 | 1 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 旅游管理 | 1 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 藝術管理 | 3 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 俄語 | 2 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 漢語國際教育 | 3 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 英語 | 3 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 語言學 | 3 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亞學院 | 翻譯 | 2 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 應用心理學 | 8 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 虛擬現實技術 | 5 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 網絡與新媒體 | 3 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 車輛工程 | 3 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 電子信息工程 | 3 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 軟件工程 | 3 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 金融科技 | 2 | 4 | 48000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 數據計算及應用 | 2 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 新能源汽車工程 | 2 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 新能源科學與工程 | 2 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 通信工程 | 2 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 2 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 智能科學與技術 | 2 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 區(qū)塊鏈工程 | 2 | 4 | 48000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 風景園林 | 2 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 康復治療學 | 2 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 工程管理 | 2 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 會計學 | 2 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 健康服務與管理 | 2 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 物流管理 | 2 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 投資學 | 1 | 4 | 48000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 經濟與金融 | 1 | 4 | 36900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 工商管理 | 1 | 4 | 31900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 旅游管理 | 1 | 4 | 33900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亞學院 | 護理學 | 2 | 4 | 33900 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號