西安郵電大學2024年新疆招生計劃
2025-01-20 21:25:02網絡轉載
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 密碼科學與技術 | 1 | 477 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 工業工程 | 1 | 462 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 電磁場與無線技術 | 1 | 466 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 數字經濟 | 1 | 463 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 計算機科學與技術 | 2 | 481 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 會計學 | 1 | / | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 智能科學與技術 | 1 | 464 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 集成電路設計與集成系統 | 1 | 478 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 金融工程 | 1 | 463 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 電子信息工程 | 2 | 473 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 光電信息科學與工程 | 2 | 462 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 工商管理 | 1 | / | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 465 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 軟件工程 | 2 | 480 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 電子科學與技術 | 1 | 464 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 應用物理學 | 1 | 463 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 機器人工程 | 1 | / | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 信息工程 | 1 | 467 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 物流管理 | 1 | 462 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 信息安全 | 1 | 475 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 財務管理 | 1 | / | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 電子商務 | 1 | 463 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 數字媒體技術 | 1 | 467 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 電信工程及管理 | 1 | 464 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 通信工程 | 4 | 475 | / | |
普通類 | 理工 | 本科一批次 | 大數據管理與應用 | 3 | / | / | |
普通類 | 文史 | 本科一批次 | 電子商務 | 1 | / | / | |
普通類 | 文史 | 本科一批次 | 財務管理 | 1 | 489 | / | |
普通類 | 文史 | 本科一批次 | 郵政管理 | 2 | / | / | |
普通類 | 文史 | 本科一批次 | 商務英語 | 1 | 477 | / | |
藝術類 | 藝術(不分文理) | 本科提前批(藝術統考美術與設計類) | 數字媒體藝術 | 4 | 269 | / | |
南疆單列 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 廣播電視工程 | 1 | / | / |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號