廣西師范大學2024年貴州招生計劃
2025-01-17 21:36:14網絡轉載
年份 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
2024 | 40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(不分科目類) | 體育本科 | 2 |
2024 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學) | 非定向 | 普通類 | 體育(不分科目類) | 體育本科 | 2 |
2024 | 20101 | 經濟學 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 2 |
2024 | 20301 | 金融學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 30101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 2 |
2024 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 2 |
2024 | 40106 | 學前教育 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 2 |
2024 | 40107 | 小學教育 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 1 |
2024 | 40107 | 小學教育(中外高水平大學學生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 1 |
2024 | 40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 1 |
2024 | 50101 | 漢語言文學 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 5 |
2024 | 50101 | 漢語言文學(國家文科基地班) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 2 |
2024 | 50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 3 |
2024 | 50301 | 新聞學 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 2 |
2024 | 60101 | 歷史學 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 2 |
2024 | 70101 | 數學與應用數學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 5 |
2024 | 70102 | 信息與計算科學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 70201 | 物理學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 3 |
2024 | 70301 | 化學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 70501 | 地理科學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 70504 | 地理信息科學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 71001 | 生物科學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 71004 | 生態學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 71102 | 應用心理學 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 2 |
2024 | 71201 | 統計學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 1 |
2024 | 80213 | 智能制造工程(按職教師資培養) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 80216 | 新能源汽車工程(按職教師資培養) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 3 |
2024 | 80702 | 電子科學與技術 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 80910 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 81302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 1 |
2024 | 82503 | 環境科學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 2 |
2024 | 120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 1 |
2024 | 120801 | 電子商務(按職教師資培養) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 1 |
2024 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 2 |
2024 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科 | 4 |
2024 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科 | 3 |
2024 | 130310 | 動畫 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科 | 2 |
2024 | 130401 | 美術學 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科 | 3 |
2024 | 130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科 | 2 |
2024 | 130405 | 書法學 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科 | 2 |
2024 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科 | 2 |
2024 | 130502H | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科 | 4 |
2024 | 130503 | 環境設計 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科 | 3 |
合計: | 105 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號