廣西師范大學2024年四川招生計劃
2025-01-17 21:36:12網絡轉載
年份 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
2024 | 40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 4 |
2024 | 20101 | 經濟學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 30101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 30101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 30201 | 政治學與行政學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 30302 | 社會工作 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
2024 | 40106 | 學前教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 40107 | 小學教育(中外高水平大學學生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2024 | 40107 | 小學教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2024 | 50101 | 漢語言文學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 6 |
2024 | 50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 4 |
2024 | 50262 | 商務英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 50301 | 新聞學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2024 | 50306 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 60101 | 歷史學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 4 |
2024 | 70101 | 數學與應用數學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 4 |
2024 | 70102 | 信息與計算科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 70201 | 物理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
2024 | 70301 | 化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
2024 | 70501 | 地理科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 4 |
2024 | 70504 | 地理信息科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 71001 | 生物科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 4 |
2024 | 71002 | 生物技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 1 |
2024 | 71002 | 生物技術(中外高水平大學學生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 1 |
2024 | 71004 | 生態學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 71102 | 應用心理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 71201 | 統計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 80213 | 智能制造工程(按職教師資培養) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 80301 | 測控技術與儀器 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 80701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 80702 | 電子科學與技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 80901 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 80910 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 81302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 82502 | 環境工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120203 | 會計學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120203 | 會計學(中外高水平大學學生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120210 | 文化產業管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120410 | 健康服務與管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120801 | 電子商務(按職教師資培養) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120801 | 電子商務(按職教師資培養) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120901 | 旅游管理(按職教師資培養) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2024 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2024 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 5 |
2024 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 2 |
2024 | 130507 | 工藝美術(按職教師資培養) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 2 |
合計: | 130 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號