廣西師范大學2024年內蒙古招生計劃
2025-01-17 21:08:02網絡轉載
年份 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
2024 | 40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 提前體育本科批 | 3 |
2024 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學) | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 提前體育本科批 | 2 |
2024 | 20101 | 經濟學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 20301 | 金融學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 4 |
2024 | 30101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 4 |
2024 | 30201 | 政治學與行政學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 30302 | 社會工作 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 4 |
2024 | 40104 | 教育技術學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 40106 | 學前教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 40107 | 小學教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 1 |
2024 | 40107 | 小學教育(中外高水平大學學生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 1 |
2024 | 50101 | 漢語言文學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 5 |
2024 | 50103 | 漢語國際教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 3 |
2024 | 50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 50261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 1 |
2024 | 50261 | 翻譯(中外高水平大學學生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 1 |
2024 | 50306 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 60101 | 歷史學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 4 |
2024 | 70101 | 數學與應用數學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 5 |
2024 | 70102 | 信息與計算科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 70201 | 物理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 3 |
2024 | 70301 | 化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 3 |
2024 | 70302 | 應用化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 70501 | 地理科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 3 |
2024 | 70504 | 地理信息科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 71001 | 生物科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 3 |
2024 | 71002 | 生物技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 1 |
2024 | 71002 | 生物技術(中外高水平大學學生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 1 |
2024 | 71201 | 統計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 80213 | 智能制造工程(按職教師資培養) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 80216 | 新能源汽車工程(按職教師資培養) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 80301 | 測控技術與儀器 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 80701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 1 |
2024 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 80901 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 80910 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 81302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
2024 | 120801 | 電子商務(按職教師資培養) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科一批A類 | 2 |
合計: | 101 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號