中國計量大學2024年廣西招生計劃
2025-01-17 13:49:54網絡資源
招生專業 | 招生類別 | 計劃數 | 學費參考 | 專業備注 | |
選考科目 | |||||
⊕普通類 | |||||
自動化 | 普通類 | 物理+化學 | 35 | 6325 | |
電氣工程及其自動化 | 普通類 | 物理+化學 | 35 | 6325 | |
機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 物理+化學 | 20 | 6325 | |
機械電子工程 | 普通類 | 物理+化學 | 30 | 5500 | |
測控技術與儀器 | 普通類 | 物理+化學 | 30 | 6325 | |
智能感知工程 | 普通類 | 物理+化學 | 20 | 5500 | |
電子信息工程 | 普通類 | 物理+化學 | 35 | 5500 | |
通信工程 | 普通類 | 物理+化學 | 35 | 5500 | |
計算機科學與技術 | 普通類 | 物理+化學 | 115 | 5500 | |
人工智能 | 普通類 | 物理+化學 | 60 | 5500 | |
光電信息科學與工程 | 普通類 | 物理+化學 | 35 | 6325 | |
電子科學與技術 | 普通類 | 物理+化學 | 35 | 5500 | |
微電子科學與工程 | 普通類 | 物理+化學 | 40 | 5500 | |
功能材料 | 普通類 | 物理+化學 | 18 | 5500 | |
材料科學與工程 | 普通類 | 物理+化學 | 30 | 5500 | |
應用化學 | 普通類 | 物理+化學 | 25 | 5500 | |
能源與動力工程 | 普通類 | 物理+化學 | 20 | 5500 | |
環境工程 | 普通類 | 物理+化學 | 6 | 5500 | |
安全工程 | 普通類 | 物理+化學 | 20 | 5500 | |
數學與應用數學 | 普通類 | 物理+化學 | 16 | 4800 | |
應用物理學 | 普通類 | 物理+化學 | 6 | 4800 | |
聲學 | 普通類 | 物理+化學 | 6 | 4800 | |
數據科學與大數據技術 | 普通類 | 物理+化學 | 50 | 4800 | |
食品質量與安全 | 普通類 | 物理+化學 | 40 | 5500 | |
生物工程 | 普通類 | 物理+化學 | 30 | 5500 | |
藥學 | 普通類 | 物理+化學 | 15 | 5500 | |
衛生檢驗與檢疫 | 普通類 | 物理+化學 | 10 | 4800 | |
工業設計 | 普通類 | 物理+化學 | 15 | 5500 | |
信息管理與信息系統 | 普通類 | 物理 | 8 | 4800 | |
金融工程 | 普通類 | 物理 | 80 | 4800 | |
質量管理工程 | 普通類 | 物理 | 20 | 4800 | |
工業工程 | 普通類 | 物理 | 12 | 4800 | |
標準化工程 | 普通類 | 物理 | 37 | 5520 | |
工商管理 | 普通類 | 不限 | 140 | 4800 | |
財務管理 | 普通類 | 不限 | 115 | 5520 | |
國際經濟與貿易 | 普通類 | 不限 | 80 | 5520 | 要求高考外語成績不低于100分 |
法學 | 普通類 | 不限 | 150 | 5520 | |
知識產權 | 普通類 | 不限 | 80 | 5520 | |
行政管理 | 普通類 | 不限 | 72 | 4800 | |
漢語國際教育 | 普通類 | 不限 | 76 | 4800 | 要求高考外語成績不低于100分 |
漢語言文學 | 普通類 | 不限 | 120 | 4800 | |
英語 | 普通類 | 不限 | 69 | 4800 | 要求高考英語成績不低于110分 |
⊕普通類(中外合作辦學) | |||||
金融工程(中外合作辦學) | 普通類 | 物理 | 100 | 28000 | 要求高考外語成績不低于105分 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 普通類 | 物理+化學 | 120 | 28800 | 要求高考外語成績不低于105分 |
⊕藝術類(美術與設計類) | |||||
視覺傳達設計 | 藝考類 | 不限 | 150 | 9000 | 要求高考外語成績不低于60分 |
環境設計 | 藝考類 | 不限 | 90 | 9000 | 要求高考外語成績不低于60分 |
⊕地方專項計劃 | |||||
自動化、測控技術與儀器、能源與動力工程、電子信息工程、光電信息科學與工程、材料科學與工程、質量管理工程、工商管理、食品質量與安全、生物工程 | 普通類提前 | 按專業 | 22 | 按專業 | 每個專業錄取人數最多不超過3人 |
⊕“三位一體”綜合評價招生 | |||||
自動化 | 普通類 | 物理+化學 | 5 | 6325 | 只招入圍考生 |
電氣工程及其自動化 | 普通類 | 物理+化學 | 10 | 6325 | 只招入圍考生 |
機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 物理+化學 | 10 | 6325 | 只招入圍考生 |
機械電子工程 | 普通類 | 物理+化學 | 5 | 5500 | 只招入圍考生 |
測控技術與儀器 | 普通類 | 物理+化學 | 20 | 6325 | 只招入圍考生 |
智能感知工程 | 普通類 | 物理+化學 | 10 | 5500 | 只招入圍考生 |
電子信息工程 | 普通類 | 物理+化學 | 3 | 5500 | 只招入圍考生 |
通信工程 | 普通類 | 物理+化學 | 2 | 5500 | 只招入圍考生 |
計算機科學與技術 | 普通類 | 物理+化學 | 5 | 5500 | 只招入圍考生 |
人工智能 | 普通類 | 物理+化學 | 5 | 5500 | 只招入圍考生 |
光電信息科學與工程 | 普通類 | 物理+化學 | 25 | 6325 | 只招入圍考生 |
電子科學與技術 | 普通類 | 物理+化學 | 20 | 5500 | 只招入圍考生 |
功能材料 | 普通類 | 物理+化學 | 8 | 5500 | 只招入圍考生 |
材料科學與工程 | 普通類 | 物理+化學 | 10 | 5500 | 只招入圍考生 |
應用化學 | 普通類 | 物理+化學 | 5 | 5500 | 只招入圍考生 |
能源與動力工程 | 普通類 | 物理+化學 | 10 | 5500 | 只招入圍考生 |
環境工程 | 普通類 | 物理+化學 | 8 | 5500 | 只招入圍考生 |
安全工程 | 普通類 | 物理+化學 | 8 | 5500 | 只招入圍考生 |
數學與應用數學 | 普通類 | 物理+化學 | 10 | 4800 | 只招入圍考生 |
應用物理學 | 普通類 | 物理+化學 | 8 | 4800 | 只招入圍考生 |
聲學 | 普通類 | 物理+化學 | 5 | 4800 | 只招入圍考生 |
食品質量與安全 | 普通類 | 物理+化學 | 10 | 5500 | 只招入圍考生 |
生物工程 | 普通類 | 物理+化學 | 15 | 5500 | 只招入圍考生 |
工業設計 | 普通類 | 物理+化學 | 10 | 5500 | 只招入圍考生 |
信息管理與信息系統 | 普通類 | 物理 | 15 | 4800 | 只招入圍考生 |
質量管理工程 | 普通類 | 物理 | 20 | 4800 | 只招入圍考生 |
工業工程 | 普通類 | 物理 | 10 | 4800 | 只招入圍考生 |
標準化工程 | 普通類 | 物理 | 8 | 5520 | 只招入圍考生 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號