濰坊學院2024年河南招生計劃
2025-01-16 21:46:21網絡轉載
濰坊學院2024年夏季高考本科分省分專業招生計劃 | |||||||||||||
年份 | 省市名稱 | 院校代碼 | 層次 | 專業名稱 | 招考方向 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 校區 | 科類名稱 | 批次名稱 | 選考科目要求 | 計劃數 |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 電子科學與技術 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 物理學 | 師范類 | 四年 | 6600 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 應用統計學 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 種子科學與工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 園林 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 設施農業科學與工程 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 生物科學 | 師范類 | 四年 | 5500 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4400 | 濰坊學院主校區 | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 自動化 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 工程管理 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學院主校區 | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 農業機械化及其自動化 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 漢語言文學 | 師范類 | 四年 | 5280 | 濰坊學院主校區 | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 法學 | 普通類 | 四年 | 5060 | 濰坊學院主校區 | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 5500 | 濰坊學院主校區 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 不需要選考科目 | 8 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 歷史學 | 師范類 | 四年 | 4400 | 濰坊學院主校區 | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 廣播電視學 | 普通類 | 四年 | 4400 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學院主校區 | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學院主校區 | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4400 | 濰坊學院主校區 | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 音樂學 | 師范類 | 四年 | 8800 | 濰坊學院主校區 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 不需要選考科目 | 5 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 舞蹈學 | 普通類 | 四年 | 8800 | 濰坊學院主校區 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 不需要選考科目 | 5 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 書法學 | 普通類 | 四年 | 8800 | 濰坊學院主校區 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 不需要選考科目 | 5 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號