湖南工程學院2024年浙江招生計劃
2025-01-15 12:30:08網絡資源
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息科學與工程學院 | 通信工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
機械工程學院 | 機械電子工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
建筑工程學院 | 土木工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
材料與化工學院 | 輕化工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
建筑工程學院 | 建筑學 | 普通類 | 綜合改革 | 5 | 5900 | 2 |
管理學院 | 電子商務 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5000 | 4 |
紡織服裝學院 | 紡織工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 6 |
計算科學與電子學院 | 統計學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5000 | 2 |
機械工程學院 | 工業工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 2 |
紡織服裝學院 | 非織造材料與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5900 | 5 |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5000 | 2 |
外國語學院 | 英語 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4500 | 2 |
管理學院 | 會計學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 5000 | 2 |
設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類統考批 | 藝術(不分文理) | 4 | 8000 | 4 |
設計藝術學院 | 數字媒體藝術 | 藝術類統考批 | 藝術(不分文理) | 4 | 8000 | 2 |
國際教育學院 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 22000 | 3 |
國際教育學院 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 22000 | 3 |
國際教育學院 | 軟件工程(中外合作辦學) | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 25400 | 3 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號