湖南工程學院2024年湖南招生計劃
2025-01-15 12:20:37網絡資源
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
外國語學院 | 英語 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 4500 | 49 |
經濟學院 | 經濟學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 33 |
設計藝術學院 | 廣告學 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 6000 | 30 |
經濟學院 | 金融工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 58 |
管理學院 | 電子商務 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 19 |
外國語學院 | 英語 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 4500 | 60 |
外國語學院 | 商務英語 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 4500 | 73 |
材料與化工學院 | 應用化學 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 119 |
紡織服裝學院 | 紡織工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 104 |
建筑工程學院 | 建筑學 | 本科批(普通) | 物理類 | 5 | 5900 | 15 |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 35 |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 23 |
設計藝術學院 | 廣告學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 6000 | 62 |
材料與化工學院 | 材料化學 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 101 |
材料與化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 53 |
材料與化工學院 | 輕化工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 74 |
經濟學院 | 經濟學 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 23 |
管理學院 | 市場營銷 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 25 |
管理學院 | 人力資源管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 17 |
管理學院 | 物流管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 26 |
材料與化工學院 | 生物工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 55 |
管理學院 | 會計學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 49 |
機械工程學院 | 工業工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 125 |
智能科學與工程學院 | 機器人工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 133 |
計算科學與電子學院 | 統計學 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 57 |
材料與化工學院 | 高分子材料與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 70 |
外國語學院 | 商務英語 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 4500 | 45 |
機械工程學院 | 機械電子工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 210 |
紡織服裝學院 | 服裝設計與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 61 |
建筑工程學院 | 工程管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 83 |
計算科學與電子學院 | 信息與計算科學 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 4500 | 65 |
電氣與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 166 |
電氣與信息工程學院 | 電子信息工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 144 |
計算科學與電子學院 | 微電子科學與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 120 |
電氣與信息工程學院 | 自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 193 |
信息科學與工程學院 | 軟件工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 58 |
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 194 |
機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 120 |
電氣與信息工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 57 |
信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 103 |
建筑工程學院 | 建筑學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 5 | 5900 | 2 |
信息科學與工程學院 | 人工智能 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 56 |
管理學院 | 市場營銷 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 29 |
管理學院 | 會計學 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 55 |
計算科學與電子學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 68 |
電氣與信息工程學院 | 新能源科學與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 92 |
信息科學與工程學院 | 通信工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 61 |
信息科學與工程學院 | 網絡工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 147 |
建筑工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 76 |
建筑工程學院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 188 |
管理學院 | 物流管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 30 |
管理學院 | 電子商務 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 26 |
管理學院 | 人力資源管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 23 |
經濟學院 | 數字經濟 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 64 |
管理學院 | 大數據管理與應用 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 57 |
紡織服裝學院 | 非織造材料與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 53 |
紡織服裝學院 | 表演 | 本科提前批 | 藝術(不分科目類) | 4 | 8000 | 15 |
設計藝術學院 | 環境設計 | 本科提前批 | 藝術(不分科目類) | 4 | 8000 | 89 |
設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 本科提前批 | 藝術(不分科目類) | 4 | 8000 | 53 |
設計藝術學院 | 產品設計 | 本科提前批 | 藝術(不分科目類) | 4 | 8000 | 35 |
紡織服裝學院 | 服裝與服飾設計 | 本科提前批 | 藝術(不分科目類) | 4 | 8000 | 57 |
設計藝術學院 | 數字媒體藝術 | 本科提前批 | 藝術(不分科目類) | 4 | 8000 | 14 |
卓越工程師學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 31 |
卓越工程師學院 | 計算機科學與技術 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 31 |
卓越工程師學院 | 機械電子工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 31 |
卓越工程師學院 | 微電子科學與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 31 |
國際教育學院 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 22000 | 93 |
國際教育學院 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 22000 | 96 |
國際教育學院 | 軟件工程(中外合作辦學) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 25400 | 96 |
建筑工程學院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 30 |
紡織服裝學院 | 服裝設計與工程 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5900 | 10 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號