湖南工程學院2024年河南招生計劃
2025-01-15 12:19:35網絡資源
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械工程學院 | 工業工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
紡織服裝學院 | 服裝設計與工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
信息科學與工程學院 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
外國語學院 | 商務英語 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4500 | 2 |
外國語學院 | 商務英語 | 本科二批 | 理工 | 4 | 4500 | 2 |
材料與化工學院 | 應用化學 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 4 |
建筑工程學院 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
管理學院 | 市場營銷 | 本科二批 | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
電氣與信息工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
材料與化工學院 | 輕化工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 4 |
管理學院 | 市場營銷 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
紡織服裝學院 | 非織造材料與工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
電氣與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
信息科學與工程學院 | 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
信息科學與工程學院 | 軟件工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
紡織服裝學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術本科批 | 藝術(文) | 4 | 8000 | 2 |
紡織服裝學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術本科批 | 藝術(理) | 4 | 8000 | 2 |
紡織服裝學院 | 表演 | 藝術本科批 | 藝術(文) | 4 | 8000 | 3 |
紡織服裝學院 | 表演 | 藝術本科批 | 藝術(理) | 4 | 8000 | 1 |
卓越工程師學院 | 微電子科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
管理學院 | 大數據管理與應用 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5000 | 4 |
經濟學院 | 數字經濟 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5000 | 4 |
計算科學與電子學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術本科批 | 藝術(文) | 4 | 8000 | 2 |
設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術本科批 | 藝術(理) | 4 | 8000 | 2 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號