江西科技師范大學2024年寧夏招生計劃
2025-01-15 12:05:19網絡資源
年份 | 省份 | 學院 | 專業 | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 寧夏 | 旅游與歷史文化學院 | 文物與博物館學 | 文史 | 二批本科 | 1 | 紅角洲校區 | 4010 |
2024 | 寧夏 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(文) | 藝術本科B段 | 1 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 寧夏 | 藥學院 | 制藥工程 | 理工 | 二批本科 | 1 | 楓林校區 | 4530 |
2024 | 寧夏 | 數學科學學院 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 一批本科 | 2 | 紅角洲校區 | 4530 |
2024 | 寧夏 | 經濟管理與法學院 | 財務管理 | 理工 | 一批本科 | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 寧夏 | 經濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 文史 | 一批本科 | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 寧夏 | 文學院 | 廣告學 | 理工 | 二批本科 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 寧夏 | 文學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 一批本科 | 1 | 紅角洲校區 | 4010 |
2024 | 寧夏 | 音樂學院 | 音樂學(師范) | 藝術(文) | 藝術本科B段 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 寧夏 | 經濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 理工 | 一批本科 | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 寧夏 | 經濟管理與法學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 一批本科 | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 寧夏 | 美術學院 | 美術學(師范) | 藝術(文) | 藝術本科B段 | 2 | 紅角洲校區 | 8800 |
2024 | 寧夏 | 經濟管理與法學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 一批本科 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 寧夏 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 一批本科 | 2 | 紅角洲校區 | 4790 |
2024 | 寧夏 | 經濟管理與法學院 | 財務管理 | 文史 | 一批本科 | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2024 | 寧夏 | 文學院 | 廣告學 | 文史 | 二批本科 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號