青島農業大學2024年山東(綜合改革)公費農科生分專業錄取分數線
2025-01-09 20:23:16青島農業大學
青島農業大學2024年山東(綜合改革)公費農科生分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 錄取人數 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 動物科學(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 556 | 558 | 561 | 3 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 動物科學(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 557 | 557.5 | 558 | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) | 557 | 557.5 | 558 | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業資源與環境(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 557 | 557 | 557 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 557 | 557 | 557 | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 558 | 561.42 | 566 | 12 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業資源與環境(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 560 | 564.4 | 567 | 5 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 560 | 560.5 | 561 | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 566 | 566 | 566 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 動物科學(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 566 | 566 | 566 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業資源與環境(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 567 | 568.5 | 570 | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 568 | 568 | 568 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 568 | 568 | 568 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 569 | 569 | 569 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 569 | 569 | 569 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 570 | 572 | 574 | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 571 | 577.5 | 584 | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業資源與環境(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 571 | 573.3 | 578 | 3 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 571 | 572.25 | 576 | 4 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業資源與環境(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 572 | 572 | 572 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 574 | 574 | 574 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 576 | 580 | 584 | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 576 | 576 | 576 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 動物科學(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 577 | 577 | 577 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 577 | 577 | 577 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業資源與環境(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 578 | 579 | 580 | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 580 | 580.25 | 581 | 4 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 583 | 583 | 583 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向日照市就業) | 583 | 583 | 583 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業資源與環境(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 584 | 584 | 584 | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水產養殖學(省屬公費農科生,面向青島市就業) | 585 | 585 | 585 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) | 585 | 585 | 585 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 592 | 595 | 598 | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向青島市就業) | 594 | 594 | 594 | 1 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農業資源與環境(省屬公費農科生,面向青島市就業) | 596 | 596 | 596 | 1 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃