東北林業大學2024年山西(理工)統招分專業錄取分數線
2024-12-22 10:33:55東北林業大學
東北林業大學2024年山西(理工)統招分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 土木工程 | 543 | 26259 | 548.4 | 555 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 輕化工程 | 543 | 26259 | 550 | 554 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 園林 | 549 | 23764 | 552 | 559 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 工商管理類 | 550 | 23366 | 556.7 | 567 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 家具設計與工程 | 550 | 23366 | 550.25 | 551 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 工程管理 | 551 | 22965 | 559.33 | 569 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 日語 | 551 | 22965 | 555 | 559 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 動物科學 | 552 | 22564 | 553 | 554 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 智能建造與智慧交通 | 552 | 22564 | 552 | 552 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 城鄉規劃 | 553 | 22146 | 557.67 | 567 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 工業設計 | 553 | 22146 | 557 | 566 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 環境科學 | 554 | 21757 | 559.33 | 568 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 建筑環境與能源應用工程 | 554 | 21757 | 556.33 | 561 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 交通運輸類 | 555 | 21366 | 562.4 | 575 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 動物醫學 | 556 | 20960 | 560.5 | 565 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 風景園林 | 557 | 20584 | 565.67 | 573 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 木材科學與工程 | 558 | 20211 | 563.6 | 577 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 材料類 | 558 | 20211 | 561 | 571 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 野生動物與自然保護區管理 | 558 | 20211 | 560.67 | 565 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 化學類 | 559 | 19846 | 561 | 567 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 化學工程與工藝 | 559 | 19846 | 561.67 | 567 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 生態學 | 559 | 19846 | 559 | 559 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 經濟學類 | 560 | 19452 | 566 | 576 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 林學類 | 561 | 19096 | 566.8 | 574 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 英語 | 561 | 19096 | 565.5 | 570 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 物理學 | 562 | 18722 | 566.33 | 573 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 食品科學與工程 | 564 | 18068 | 565 | 566 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 車輛工程 | 569 | 16365 | 572 | 575 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 生物科學類 | 570 | 16053 | 576.8 | 579 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 數學與應用數學 | 571 | 15690 | 577.5 | 585 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 機械電子工程 | 571 | 15690 | 574.2 | 578 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 林業工程類(成棟班) | 572 | 15344 | 577 | 582 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 信息與計算科學 | 572 | 15344 | 574.5 | 577 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 機械設計制造及其自動化 | 577 | 13719 | 580 | 584 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 機器人工程 | 577 | 13719 | 578 | 579 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 地理信息科學 | 577 | 13719 | 577.5 | 578 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 電氣類 | 579 | 13149 | 582.9 | 588 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 數據科學與大數據技術 | 579 | 13149 | 579 | 579 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 人工智能 | 579 | 13149 | 579 | 579 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 計算機類 | 580 | 12874 | 581.38 | 584 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 電子信息類 | 580 | 12874 | 581.5 | 584 | 506 | -- |
2024 | 山西 | 理工 | 統招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 587 | 10856 | 588.5 | 590 | 506 | -- |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃