哈爾濱醫科大學2024年甘肅(物理類)本科批次分專業錄取分數線
2024-12-22 08:25:49哈爾濱醫科大學
哈爾濱醫科大學2024年甘肅(物理類)本科批次分專業錄取分數線
類型 | 專業 | 學制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數 | 計劃人數 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
本科批次 | 臨床醫學(5+3一體化,于維漢班) | 5 | 物理類 | 370 | 1 | 1 | 627 | 627 | 2042 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 物理類 | 370 | 3 | 3 | 623 | 615 | 3226 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科學碩士) | 5 | 物理類 | 370 | 1 | 1 | 603 | 603 | 4708 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎醫學(伍連德班) | 7 | 物理類 | 370 | 1 | 1 | 592 | 592 | 6408 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎醫學 | 7 | 物理類 | 370 | 2 | 2 | 553 | 532 | 21256 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫學 | 5 | 物理類 | 370 | 8 | 8 | 600 | 589 | 6950 | -- | -- | -- |
本科批次 | 麻醉學 | 5 | 物理類 | 370 | 2 | 2 | 587 | 584 | 7823 | -- | -- | -- |
本科批次 | 醫學影像學 | 5 | 物理類 | 370 | 2 | 2 | 583 | 583 | 8023 | -- | -- | -- |
本科批次 | 兒科學 | 5 | 物理類 | 370 | 1 | 1 | 588 | 588 | 7120 | -- | -- | -- |
本科批次 | 口腔醫學 | 5 | 物理類 | 370 | 1 | 1 | 591 | 591 | 6580 | -- | -- | -- |
本科批次 | 眼視光醫學 | 5 | 物理類 | 370 | 1 | 1 | 588 | 588 | 7120 | -- | -- | -- |
本科批次 | 精神醫學 | 5 | 物理類 | 370 | 1 | 1 | 568 | 568 | 11267 | -- | -- | -- |
本科批次 | 預防醫學 | 5 | 物理類 | 370 | 5 | 5 | 552 | 529 | 22229 | -- | -- | -- |
本科批次 | 藥學 | 4 | 物理類 | 370 | 3 | 3 | 542 | 539 | 19079 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床藥學 | 5 | 物理類 | 370 | 1 | 1 | 556 | 556 | 14216 | -- | -- | -- |
本科批次 | 智能醫學工程(哈爾濱工業大學-哈爾濱醫科大學聯合學士學位) | 4 | 物理類 | 370 | 2 | 2 | 552 | 543 | 17875 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物信息學 | 5 | 物理類 | 370 | 2 | 2 | 530 | 529 | 22229 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物醫學工程 | 4 | 物理類 | 370 | 1 | 1 | 551 | 551 | 15564 | -- | -- | -- |
本科批次 | 護理學(護理學與公共事業管理雙學位) | 4 | 物理類 | 370 | 2 | 2 | 515 | 515 | 27121 | -- | -- | -- |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃