延邊大學2024年河北(物理類)本科批分專業錄取分數線
2024-10-07 18:02:43延邊大學
延邊大學2024年河北(物理類)本科批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 579 | 575 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統計學) | 590 | 583 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 理學院 | 物理學 | 582 | 579 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 576 | 572 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 583 | 576 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 589 | 584 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學院 | 高分子材料與工程 | 576 | 573 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學院 | 電子信息工程 | 598 | 596 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學院 | 通信工程 | 594 | 592 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學院 | 人工智能 | 593 | 592 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學院 | 計算機科學與技術 | 595 | 593 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學院 | 土木工程 | 567 | 556 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 農學院 | 食品科學與工程 | 571 | 568 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 醫學院 | 臨床醫學 | 598 | 595 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 醫學院 | 麻醉學 | 591 | 590 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 醫學院 | 預防醫學 | 576 | 576 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 醫學院 | 中醫學 | 580 | 573 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 醫學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 581 | 572 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 護理學院 | 護理學 | 570 | 560 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 576 | 572 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 經濟管理學院 | 會計學 | 582 | 578 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 566 | 561 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 經濟管理學院 | 經濟學(中外合作辦學) | 557 | 555 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 工學院 | 通信工程(中外合作辦學) | 579 | 569 | 448 |
2024 | 河北 | 不限民族 | 物理類 | 本科批 | 農學院 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 549 | 540 | 448 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃